Yコンビネーター出身者は今どこへ?主にOpenAIとAnthropicに
Where are YC founders now? OpenAI and Anthropic, mostly (joinedanthropic.com)
要約
この記事は、Yコンビネーター(YC)出身の起業家たちが、自身のスタートアップの買収や終了後にどのようなキャリアを歩んでいるかを追跡したデータを示しています。特に、多くのYC出身者がAI分野の著名企業であるOpenAIとAnthropicに集まっている現状が浮き彫りになっています。
全文翻訳
スタートアップ後の人生
スタートアップが買収されたり、閉鎖されたりした後、YCの創業者たちがどこへ行くのかを見てみましょう。
YCの創業者たちは今どこに?
STARTUP FOUNDEDWHERE THEY ARE NOW
2005
2010
2015
2020
2025
OpenAI · 70
Anthropic · 35
各リボンは一人の創業者の旅を表しています。ホバーして、彼らが何を構築し、どこへ行ったのかをご覧ください。何か間違いがありましたか?
彼らは誰で、何を作ったのか
最終更新日:2026年7月14日。
スワイプして表を探索する
後にOpenAIまたはAnthropicに入社したYC創業者たち。すべての列で並べ替え可能です。列ヘッダーをアクティブにして並べ替え、もう一度アクティブにして方向を反転させます。
| [画像]Sam Altman | [画像]Loopt S05 | OpenAI | 現在もOpenAIのCEOを務めています。TIME プロフィール ↗@sama ↗ |
| [画像]Emmett Shear | [画像]Twitch / Justin.tv W07 | OpenAI former | 2023年に異常な週末の間、OpenAIを指揮しました。TIME レポート ↗@eshear ↗ |
| [画像]Brian Fioca | [画像]RescueTime W08 | OpenAI | 評価の適用一次情報アップデート ↗@bfioca ↗ |
| [画像]Gabor Cselle | [画像]reMail W09 | OpenAI former | 戦略を担当した後、Google Workspace GenAIに異動しました。プロフィール ↗@gabor ↗ |
| EPElfred Pagan | [画像]Stackq S09 | OpenAI | Member of Technical Staff LinkedIn ↗ |
| [画像]Peter Lai | [画像]Crocodoc W10[画像]Emburse W16 | Anthropic | プロトタイピングチームのMTS LinkedIn投稿 ↗ |
| [画像]Brian Krausz | [画像]GazeHawk S10 | Anthropic | Claude API/SDK & プラットフォームを構築するプロダクトエンジニア LinkedIn投稿 + Anthropic/Stainless買収ブログ ↗ |
| [画像]Joe Gershenson | [画像]GazeHawk S10 | OpenAI | 2026年にスタートアップオペレーションからOpenAIに移籍。プロフィール ↗ |
| [画像]Eric Zhang | [画像]Flotype W11 | OpenAI | Member of Technical Staff LinkedIn ↗ |
| [画像]Sridatta Thatipamala | [画像]Flotype W11 | OpenAI | 検索評価、RAG & エージェンティックAI担当MTS LinkedIn ↗@sridatta ↗ |
| [画像]Tom Blomfield | [画像]GoCardless S11[画像]Monzo Bank YC Continuity↗ | Anthropic | Tom Brownと共にAnthropicのコンピューティングチームで作業中。TechCrunch ↗@t_blom ↗ |
| [画像]Sean Grove | [画像]Zenbox S11[画像]OneGraph S18 | OpenAI former | トレーニング後およびアライメント作業を担当し、その後Linzumiを設立。プロフィール ↗ |
| [画像]Christopher Berner | [画像]Carsabi W12 | OpenAI | ロボティクスおよび次世代コンシューマーハードウェアをリードするDistinguished Engineer LinkedIn ↗ |
| [画像]Michael Petrov | [画像]Couple W12 | OpenAI | GPT-3 APIおよびApplied AIの技術作業をリード。プロフィール ↗@mpetrov ↗ |
| TBTom Brown | [画像]Grouper W12 | Anthropic | Co-founder, Chief Compute Officer. Forbes プロフィール ↗@NotTomBrown ↗ |
| [画像]Igor Kofman | [画像]HackPad W12 | Anthropic | Claude Code TL / Member of Technical Staff LinkedIn ↗ |
| [画像]Alex Karpenko | [画像]Midnox W12 | OpenAI | Research Engineer; o1およびGPT-4Vのコア貢献者 LinkedIn ↗ |
| [画像]Alexei Karpenko | [画像]Midnox W12 | OpenAI | コアプロダクト担当MTS OpenAI発表 + LinkedIn ↗ |
| [画像]Chris Lloyd | [画像]Minefold W12 | Anthropic | Claude CodeのTUIレンダリング HN自己コメント + 帰属 ↗ |
| [画像]Kevin Kelley | [画像]SolidStage W12 | Anthropic | Member of Technical Staff LinkedIn ↗ |
105人の創業者中20名を表示
過去と現在の役割
時代は変わる
OpenAI
Anthropic
かつてCEOやCTOだった人々が、今や皆Member of Technical Staffとなっています。
- Member of Technical Staff63· 60%
- Other / undisclosed11· 10%
- Research & Safety10· 10%
- Go-to-Market & Partnerships8· 8%
- Leadership7· 7%
- Data, Product & Design6· 6%
YCのバッチ
どのバッチが研究所に人材を供給したか
各YCチャプターをバッチ年で数えると、これらの創業者がいつ参加したかがわかります。2つのYCスタートアップを持つ創業者は両方の年に表示されます。
- 20051
- 20060
- 20071
- 20081
- 20092
- 20103
- 20114
- 201211
- 20135
- 20142
- 20153
- 20165
- 20177
- 20188
- 20198
- 202013
- 20218
- 20227
- 20236
- 202414
- 20251
Startups.RIP
次のビッグアイデアを見つけよう
スタートアップは、タイミングを含む様々な理由でうまくいきません。データベースを探索して、すでに検証済みのアイデアを見つけ、再挑戦する準備をしましょう。