セキュリティ
SSH認証情報を収集する:私のハニーポットネットワークからの洞察
Harvesting SSH Credentials: Insights from My Honeypot Network (uphillsecurity.com)
要約
筆者は、過去数ヶ月にわたって構築したSSHハニーポットネットワークの最初の30日間のデータを共有しています。このネットワークは、世界中に分散された15台のサーバーで構成され、SSHログイン試行を監視しています。分析結果からは、アジアやヨーロッパからの攻撃が多く、rootやadminといった一般的なユーザー名とパスワードの組み合わせが多数試されていることが明らかになりました。
全文翻訳
SSH認証情報を収集する:私のハニーポットネットワークからの洞察
過去数ヶ月間、このハニーポットネットワークに取り組んできました。そして今、最初の30日間の情報を共有したいと思います。
この記事では:
- 概要と簡単な要約
- データ - 認証情報、攻撃元など
- 技術 - サーバー、自動化、ハニーポット
- 将来 - いくつかの計画と次のステップ
プロジェクトはまだ進行中であり、時間とともに改善していく予定です。プレゼンテーションはまだ少し粗いですが、今はこれで十分でしょう。フィードバックや質問を歓迎します!
概要
このハニーポットの場所
この記事の参照情報:
- 期間 = 2026年7月
- 15台のサーバー(この目的専用)
- 15のIPアドレス、IPv4
- 世界中(上記参照)
- 5つのVPSプロバイダー
- SSHハニーポット、ポート22/TCP
データ
開始前に考慮すべきこと:
- 現在、ほとんどのハニーポットはヨーロッパ(60%)にあります。さらに追加する予定です。
- パスワードとユーザー名は、情報を損失なく完全に復元できるようにパーセントエンコードされています(URLのように)。Cyberchefを使用して逆変換してください。
- ログイン試行のみが考慮されます。スキャンやその他の攻撃は(まだ)含まれていません!
- 攻撃者のIPアドレスは、プライバシー法にまだ精通していないため公開できません。
プレゼンテーションはまだ粗いですが、次のバージョンで改善されます。
要約
ユニークIP数:6790
総ログイン試行数:1,531,053
ユニーク認証情報(ユーザー名+パスワードのペア):131922
ユニークユーザー名:12238
ユニークパスワード:97621
攻撃IPソース
大陸別ユニークIP数
大陸 | ユニークIP数 | 割合
---|---|---
アジア | 4084 | 60.1%
ヨーロッパ | 1294 | 19.1%
北米 | 832 | 12.3%
南米 | 360 | 5.3%
アフリカ | 190 | 2.8%
オセアニア | 30 | 0.4%
合計 | 6790 | 100.0%
6大陸
大陸別ログイン試行数
大陸 | ログイン試行数 | 割合
---|---|---
ヨーロッパ | 921439 | 60.2%
アジア | 453254 | 29.6%
北米 | 97441 | 6.4%
南米 | 38604 | 2.5%
アフリカ | 18793 | 1.2%
オセアニア | 1522 | 0.1%
合計 | 1531053 | 100.0%
6大陸
IPあたりの試行数(大陸別)
大陸 | IPあたりの試行数 | IP数 | 試行数
---|---|---|---
ヨーロッパ | 712.1 | 1294 | 921439
北米 | 117.1 | 832 | 97441
アジア | 111.0 | 4084 | 453254
南米 | 107.2 | 360 | 38604
アフリカ | 98.9 | 190 | 18793
オセアニア | 50.7 | 30 | 1522
合計 | 225.5 | 6790 | 1531053
6大陸、平均
国別ユニークIP数
国 | ユニークIP数 | 割合
---|---|---
中国 | 1653 | 24.3%
アメリカ合衆国 | 721 | 10.6%
インド | 458 | 6.7%
ベトナム | 338 | 5.0%
韓国 | 286 | 4.2%
オランダ | 276 | 4.1%
香港 | 236 | 3.5%
ドイツ | 206 | 3.0%
ブラジル | 184 | 2.7%
ロシア | 182 | 2.7%
シンガポール | 178 | 2.6%
インドネシア | 169 | 2.5%
フランス | 162 | 2.4%
マレーシア | 134 | 2.0%
台湾 | 123 | 1.8%
日本 | 78 | 1.1%
イギリス | 78 | 1.1%
スウェーデン | 71 | 1.0%
イラン | 55 | 0.8%
バングラデシュ | 53 | 0.8%
...
109カ国以上
合計 | 6790 | 100.0%
129カ国
国別ログイン試行数
国 | ログイン試行数 | 割合
---|---|---
オランダ | 686449 | 44.8%
中国 | 112793 | 7.4%
アメリカ合衆国 | 72314 | 4.7%
インドネシア | 70413 | 4.6%
ルーマニア | 68810 | 4.5%
ベトナム | 46318 | 3.0%
シンガポール | 44404 | 2.9%
インド | 38194 | 2.5%
韓国 | 32136 | 2.1%
ドイツ | 31171 | 2.0%
香港 | 30740 | 2.0%
フランス | 28103 | 1.8%
メキシコ | 19012 | 1.2%
ブラジル | 17765 | 1.2%
日本 | 15047 | 1.0%
ポーランド | 14221 | 0.9%
フィンランド | 13478 | 0.9%
ロシア | 12366 | 0.8%
スイス | 12272 | 0.8%
トルコ | 12001 | 0.8%
...
109カ国以上
合計 | 1531053 | 100.0%
129カ国
IPあたりの試行数(国別)(IP数が10未満の74カ国を除く)
国 | IPあたりの試行数 | IP数 | 試行数
---|---|---|---
ルーマニア | 2646.5 | 26 | 68810
オランダ | 2487.1 | 276 | 686449
スイス | 721.9 | 17 | 12272
リトアニア | 644.2 | 13 | 8374
ペルー | 446.5 | 16 | 7144
ウズベキスタン | 421.3 | 19 | 8005
フィンランド | 421.2 | 32 | 13478
インドネシア | 416.6 | 169 | 70413
スペイン | 414.4 | 25 | 10361
ポーランド | 374.2 | 38 | 14221
メキシコ | 372.8 | 51 | 19012
ナイジェリア | 315.7 | 11 | 3473
トルコ | 300.0 | 40 | 12001
シンガポール | 249.5 | 178 | 44404
日本 | 192.9 | 78 | 15047
バングラデシュ | 185.3 | 53 | 9820
フランス | 173.5 | 162 | 28103
ドイツ | 151.3 | 206 | 31171
イギリス | 150.6 | 78 | 11746
イラン | 139.7 | 55 | 7686
...
35カ国以上
合計 | 230.1 | 6538 | 1504109
55カ国、平均(IP数が10未満の74カ国を除く)
ASN別ユニークIP数
ASN | ユニークIP数 | 割合
---|---|---
AS8075 Microsoft Corporation | 303 | 4.5%
AS4134 CHINANET BACKBONE No.31,Jin rong Street | 280 | 4.1%
AS14061 DigitalOcean, LLC | 259 | 3.8%
AS4811 Shanghai Telecom Company | 212 | 3.1%
AS4766 Korea Telecom | 193 | 2.8%
AS38365 Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd. | 182 | 2.7%
AS137718 Beijing Volcano Engine Technology Co., Ltd. | 163 | 2.4%
AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone | 139 | 2.0%
AS4818 DiGi Telecommunications Sdn Bhd., Digi Internet Exchange | 115 | 1.7%
AS197170 TechTies Inc. | 110 | 1.6%
AS16276 OVH SAS | 107 | 1.6%
AS7552 Viettel Group | 105 | 1.5%
AS9808 China Mobile | 99 | 1.5%
AS135377 UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY HK LIMITED | 92 | 1.4%
AS132203 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 84 | 1.2%
AS45102 Alibaba US Technology Co., Ltd. | 83 | 1.2%
AS24086 Viettel Corporation | 73 | 1.1%
AS37963 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 69 | 1.0%
AS31898 Oracle Corporation | 61 | 0.9%
AS17421 Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 57 | 0.8%
...
1314カ国以上
合計 | 6790 | 100.0%
1334のユニークASN
ASN別ログイン試行数
ASN | ログイン試行数 | 割合
---|---|---
AS197170 TechTies Inc. | 448559 | 29.3%
AS48090 TECHOFF SRV LIMITED | 155510 | 10.2%
AS198364 BANATSYNC SRL | 74735 | 4.9%
AS47890 UNMANAGED LTD | 74165 | 4.8%
AS7713 Telekomunikasi Indonesia PT | 35226 | 2.3%
AS14061 DigitalOcean, LLC | 29003 | 1.9%
AS135377 UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY HK LIMITED | 25947 | 1.7%
AS63930 Ready Server Pte Ltd | 24795 | 1.6%
AS4766 Korea Telecom | 22878 | 1.5%
AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone | 20814 | 1.4%
AS8075 Microsoft Corporation | 19120 | 1.2%
AS45102 Alibaba US Technology Co., Ltd. | 18970 | 1.2%
AS16276 OVH SAS | 18503 | 1.2%
AS4134 CHINANET BACKBONE No.31,Jin rong Street | 16744 | 1.1%
AS38731 Vietel CHT Compamy Ltd | 13674 | 0.9%
AS31898 Oracle Corporation | 11732 | 0.8%
AS17072 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V. | 11479 | 0.7%
AS154383 ZORNTECH WEB SOLUTIONS | 10290 | 0.7%
AS63023 GTHost | 9422 | 0.6%
AS38365 Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd. | 8302 | 0.5%
...
1314カ国以上
合計 | 1531053 | 100.0%
1334のユニークASN
IPあたりの試行数(ASN別)(IP数が10未満の1243 ASNを除く)
ASN | IPあたりの試行数 | IP数 | 試行数
---|---|---|---
AS48090 TECHOFF SRV LIMITED | 11107.9 | 14 | 155510
AS197170 TechTies Inc. | 4077.8 | 110 | 448559
AS47890 UNMANAGED LTD | 3371.1 | 22 | 74165
AS198364 BANATSYNC SRL | 2989.4 | 25 | 74735
AS7713 Telekomunikasi Indonesia PT | 1067.5 | 33 | 35226
AS41745 Baykov Ilya Sergeevich | 327.5 | 18 | 5895
AS215540 GLOBAL CONNECTIVITY SOLUTIONS LLP | 298.7 | 18 | 5377
AS135377 UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY HK LIMITED | 282.0 | 92 | 25947
AS135905 VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP | 275.8 | 20 | 5516
AS45102 Alibaba US Technology Co., Ltd. | 228.6 | 83 | 18970
AS142002 Scloud Pte Ltd | 226.9 | 15 | 3403
AS24940 Hetzner Online GmbH | 204.7 | 37 | 7574
AS35100 Patrik Lagerman | 195.5 | 11 | 2150
AS31898 Oracle Corporation | 192.3 | 61 | 11732
AS16276 OVH SAS | 172.9 | 107 | 18503
AS18403 FPT Telecom Company | 171.8 | 10 | 1718
AS138608 Cloud Host Pte Ltd | 157.6 | 22 | 3467
AS396982 Google LLC | 155.7 | 43 | 6696
AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone | 149.7 | 139 | 20814
AS36352 HostPapa | 143.8 | 52 | 7479
...
71カ国以上
合計 | 259.1 | 4468 | 1157691
91のユニークASN、平均(IP数が10未満の1243 ASNを除く)
認証情報
注意:
- パスワードとユーザー名は、情報を損失なく完全に復元できるようにパーセントエンコードされています(URLのように)。Cyberchefを使用して逆変換してください。
トップ20認証情報
3861 root 123456
3508 root root
3449 root password
3273 root 12345678
3175 root admin
3003 root 1234
2827 root 12345
2753 admin admin
2601 ubuntu ubuntu
2538 root 123456789
2526 root 123
2492 root qwerty
2361 root root123
2342 ubuntu 123456
2201 admin 123456
2156 root 123123
2130 root toor
2091 root admin123
1993 root 1234567890
1988 root 1
...
トップ20ユーザー名
648133 root
67726 admin
42897 ubuntu
35157 user
17049 test
16412 debian
14273 deploy
9444 ftpuser
8223 solana
7622 postgres
7307 pi
7198 oracle
7177 dev
6235 user1
6188 guest
5993 claude
5991 git
5378 minecraft
5242 solv
5159 deployer
...
トップ20パスワード
97621 unique passwords
131922 unique credentials (UN+PW pairs)
12238 unique usernames
123456
root
password
12345678
admin
1234
12345
ubuntu
123
qwerty
root123
123456789
123123
toor
admin123
1234567890
1
...