GPT-6 Astra ロボットアームに搭載
GPT-6 Astra on robot arms (openai.robocurve.org)
要約
この記事は、ロボットアームによる操作タスクにおいて、GPT-6 Astraの性能をFable 5およびFable 5.1と比較した結果を報告しています。GPT-6 Astraは、ブロックをボウルに入れるタスクで大幅に高い成功率と低いコストを示しましたが、パズルピースを溝にはめるタスクではFableモデルと同等の性能に留まりました。
全文翻訳
GPT‑6 Astra ロボットアーム上で
2026年9月4日
Claude Fable 5とFable 5.1の比較に続く記事です。OpenAIのGPT‑6 Astraに、同じInspect Robotsエージェントポリシー、同じ2つのタスクで、同じYAMアームの制御を任せました。
「テーブルの上にある赤いブロックを拾い上げ、ボウルの中に置く。」
「丸い青いパズルピースを中央のノブで掴み、ボードの対応する円形の溝に置く。」
ボウルタスクでは、Astraは20回の試行中19回成功しました。これはFable 5.1の8回(20回中)、Fable 5の1回(20回中)と比較して大幅な改善です。試行あたりの時間はAstraが2.5分であったのに対し、Fable 5.1は6.8分でした。コストも、Astraが1試行あたり推定$0.94、Fable 5.1が$2.12でした。
パズルタスクは様相が異なります。Astraは20回の試行中2回しか挿入を完了できませんでした。これはFable 5.1の2回(20回中)と同等です。AstraはFableと同様に、最終段階で溝に到達して停止しました。コストはAstraが1試行あたり$1.36、Fable 5.1が$2.18でした。
[動画: ブロックをボウルに入れる:各モデルの最も成功した試行(最高ステージ、次に最短時間)、それぞれ自身の時間で同じ速度で再生。タイマーは思考の一時停止を除いた実際の経過時間を示す]
Astraはボウルタスクをはるかに頻繁に、コストは約半額で完了
[画像: Block into bowl: the best completed run of each model (highest stage, then shortest), each played in its own time at the same speed‑up. Timers show real elapsed time with thinking pauses removed.]
スコアリング
すべての試行は人間が採点し、到達した最高ステージに基づいて評価されました。失敗した実行でも、どこまで進んだかが記録されます。評価基準はFableレポートから変更されていません。
| 0 | 対象物に目的を持ったアプローチなし |
| 1 | 対象物に接触した |
| 2 | 対象物をテーブルから持ち上げた |
| 3 | 設置ポイントの上に配置した |
| 4 | 最終位置に配置した |
Astraはブロックをほぼ毎回配置;パズルではFableと同じ段階で停止
[画像: Astra places the block almost every time; on the puzzle it stalls where Fable does.]
結果
| タスク | モデル | 平均ステージ | 完了数 | 成功率 | 出力トークン/実行 | 推定コスト/実行 | 分/実行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5 | 1.30 | 1 / 20 | 5% | 19.2k | $2.69 | 8.2 |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5.1 | 2.40 | 8 / 20 | 40% | 12.9k | $2.12 | 6.8 |
| ブロックをボウルに入れる | GPT-6 Astra | 3.95 | 19 / 20 | 95% | 2.1k | $0.94 | 2.5 |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5 | 1.50 | 0 / 20 | 0% | 16.3k | $2.63 | 7.9 |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5.1 | 2.35 | 2 / 20 | 10% | 10.5k | $2.18 | 5.9 |
| パズルピースを溝に入れる | GPT-6 Astra | 2.00 | 2 / 20 | 10% | 2.7k | $1.36 | 3.4 |
全実行結果
カウントされたすべての試行、合計120件。
| タスク | モデル | スコア | 時間 (分) | 出力トークン | トランスクリプト | 動画 | 再実行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロックをボウルに入れる | GPT-6 Astra | 4 | 1.7 | 1,533 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | GPT-6 Astra | 4 | 1.7 | 1,734 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | GPT-6 Astra | 4 | 1.7 | 1,573 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | GPT-6 Astra | 4 | 1.8 | 1,669 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | GPT-6 Astra | 4 | 1.9 | 1,570 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | GPT-6 Astra | 4 | 2.1 | 1,491 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | GPT-6 Astra | 4 | 2.1 | 2,153 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | GPT-6 Astra | 4 | 2.1 | 1,782 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | GPT-6 Astra | 4 | 2.2 | 2,034 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | GPT-6 Astra | 4 | 2.5 | 2,441 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | GPT-6 Astra | 4 | 2.5 | 2,625 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | GPT-6 Astra | 4 | 2.5 | 1,697 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | GPT-6 Astra | 4 | 2.8 | 2,434 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | GPT-6 Astra | 4 | 2.9 | 2,966 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | GPT-6 Astra | 4 | 3.2 | 1,627 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | GPT-6 Astra | 4 | 3.3 | 2,768 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | GPT-6 Astra | 4 | 3.3 | 2,777 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | GPT-6 Astra | 4 | 3.4 | 2,185 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | GPT-6 Astra | 4 | 3.5 | 1,979 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | GPT-6 Astra | 3 | 3.5 | 2,428 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5 | 4 | 5.2 | 13,120 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5 | 3 | 7.1 | 14,048 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5 | 2 | 5.0 | 10,663 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5 | 2 | 8.7 | 17,859 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5 | 2 | 9.1 | 15,064 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5 | 1 | 4.7 | 9,096 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5 | 1 | 5.8 | 13,800 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5 | 1 | 5.8 | 9,954 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5 | 1 | 7.1 | 16,666 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5 | 1 | 7.2 | 18,165 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5 | 1 | 7.2 | 14,719 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5 | 1 | 8.4 | 24,975 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5 | 1 | 8.7 | 17,436 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5 | 1 | 8.8 | 21,388 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5 | 1 | 9.6 | 30,566 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5 | 1 | 10.8 | 28,784 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5 | 1 | 11.7 | 27,810 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5 | 1 | 14.8 | 35,211 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5 | 0 | 8.7 | 17,764 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5 | 0 | 9.7 | 27,582 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5.1 | 4 | 4.2 | 9,124 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5.1 | 4 | 4.8 | 9,779 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5.1 | 4 | 5.0 | 11,359 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5.1 | 4 | 5.1 | 8,526 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5.1 | 4 | 5.6 | 10,998 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5.1 | 4 | 6.5 | 7,031 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5.1 | 4 | 6.7 | 15,901 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5.1 | 4 | 7.5 | 8,964 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5.1 | 3 | 5.7 | 14,477 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5.1 | 3 | 8.6 | 20,110 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5.1 | 2 | 7.3 | 20,022 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5.1 | 2 | 18.9 | 14,526 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5.1 | 1 | 5.7 | 13,265 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5.1 | 1 | 5.9 | 18,073 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5.1 | 1 | 6.0 | 13,070 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5.1 | 1 | 6.6 | 11,506 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5.1 | 1 | 7.1 | 11,404 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5.1 | 1 | 8.5 | 17,760 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5.1 | 0 | 4.5 | 8,979 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| ブロックをボウルに入れる | Fable 5.1 | 0 | 5.2 | 13,394 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | GPT-6 Astra | 4 | 2.8 | 2,229 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | GPT-6 Astra | 4 | 3.3 | 1,967 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | GPT-6 Astra | 3 | 2.3 | 2,581 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | GPT-6 Astra | 3 | 2.6 | 2,805 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | GPT-6 Astra | 3 | 2.6 | 2,470 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | GPT-6 Astra | 3 | 2.9 | 2,978 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | GPT-6 Astra | 3 | 3.0 | 2,937 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | GPT-6 Astra | 3 | 3.1 | 2,932 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | GPT-6 Astra | 3 | 3.6 | 2,538 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | GPT-6 Astra | 3 | 3.6 | 3,417 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | GPT-6 Astra | 2 | 3.9 | 3,142 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | GPT-6 Astra | 1 | 2.2 | 2,458 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | GPT-6 Astra | 1 | 2.8 | 2,464 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | GPT-6 Astra | 1 | 3.0 | 2,117 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | GPT-6 Astra | 1 | 3.1 | 2,901 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | GPT-6 Astra | 1 | 3.9 | 3,041 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | GPT-6 Astra | 1 | 10.2 | 2,491 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | GPT-6 Astra | 0 | 2.6 | 3,025 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | GPT-6 Astra | 0 | 2.8 | 2,916 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | GPT-6 Astra | 0 | 3.3 | 3,161 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5 | 3 | 5.4 | 12,599 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5 | 3 | 6.6 | 11,044 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5 | 3 | 6.7 | 11,726 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5 | 3 | 6.8 | 10,743 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5 | 3 | 8.8 | 14,855 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5 | 2 | 7.0 | 19,149 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5 | 2 | 9.1 | 22,592 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5 | 1 | 4.5 | 9,620 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5 | 1 | 4.7 | 9,942 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5 | 1 | 5.3 | 13,629 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5 | 1 | 5.8 | 16,029 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5 | 1 | 6.6 | 16,460 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5 | 1 | 7.3 | 10,544 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5 | 1 | 8.3 | 25,603 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5 | 1 | 8.3 | 23,105 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5 | 1 | 9.1 | 20,718 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5 | 1 | 15.1 | 29,746 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5 | 1 | 17.2 | 11,577 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5 | 0 | 6.2 | 18,229 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5 | 0 | 10.0 | 18,386 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5.1 | 4 | 5.2 | 10,618 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5.1 | 4 | 7.6 | 10,306 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5.1 | 3 | 4.1 | 9,993 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5.1 | 3 | 5.0 | 11,549 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5.1 | 3 | 5.4 | 10,450 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5.1 | 3 | 6.0 | 10,417 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5.1 | 3 | 6.5 | 10,725 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5.1 | 3 | 7.1 | 10,312 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5.1 | 3 | 7.2 | 11,048 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5.1 | 3 | 7.4 | 11,978 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5.1 | 3 | 7.5 | 12,251 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5.1 | 2 | 3.7 | 9,362 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5.1 | 2 | 4.5 | 8,946 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5.1 | 2 | 4.9 | 9,432 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5.1 | 2 | 6.6 | 12,046 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5.1 | 1 | 3.9 | 9,341 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5.1 | 1 | 4.3 | 9,597 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5.1 | 1 | 5.5 | 12,735 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5.1 | 1 | 10.0 | 9,111 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
| パズルピースを溝に入れる | Fable 5.1 | 0 | 6.5 | 10,359 | 表示 | 視聴 | ダウンロード |
技術仕様
| 身体性 | 両腕 I2RT YAMアーム、各アーム6自由度、パラレルジョーグリッパー搭載 |
| 制御 | 絶対エンドエフェクタ姿勢 (move_to):各アームのx, y, z, yaw, pitch, rollおよびグリッパー。ロボットのIKが姿勢を関節角度に変換する。 |
| 観測 | 3つのカメラビュー(トップ、左手首、右手首)およびプロプリオセプティブ状態、各ターン |
| ポリシー | agentポリシー、中程度の思考努力、20-LLMコール予算、25%速度キャップ、デフォルトの安全ガードレールオン |
| モデル | gpt-6-astra, claude-fable-5およびclaude-fable-5-1 |
| ハーネス | Inspect Robots 0.58.0 |
| 試行 | 各モデル、各タスクにつき20回;パズルは全モデルでrig-4、ボウルはFableモデルはrig-3、Astraはrig-1で実行 |
| トークン数 | ワイヤーレベルのリクエストおよびレスポンスのトークン数、請求トークンではない;コストはリスト価格、全3モデルで入力/出力トークン100万あたり$10/$50 |
限界
- Astraの試行はFableの試行から2日後に実行され、それらとインターリーブされていません。パズル比較は同じリグで行われましたが、ボウル比較は異なります:Fableのボウル試行はrig-3で実行されましたが、これは利用できませんでした。
- 採点はオペレーターがモデルを知った上で判断したため、スコアには無意識のバイアスが含まれる可能性があります。
- コストはリスト価格です。Anthropicへのリクエストはプロンプトキャッシュなしで送信されました;OpenAIはAstraの入力の約5分の1を自動的にキャッシュしましたが、これは割引されていません。したがって、Astraのコストは、もしあれば、過大評価されています。
- オブジェクトは試行ごとに手動でリセットされ、すべてのモデルは中程度の推論努力でのみ実行されました。