HN 日本語サマリー

← 一覧へ戻る
Web開発

Show HN: 1080pは高さ920px – 1kの実際のブラウザビューポート

Show HN: 1080p is 920px tall – 1k real browser viewports (screensize.net)

30 pointsby zenpe18 コメント

要約

このレポートは、ウェブサイトの実際のブラウザビューポートサイズに関する測定データを提供しています。1080p(フルHD)の解像度であっても、実際の表示領域(ビューポート)の高さは920ピクセルであることが示されています。このデータは、デバイスやブラウザの市場シェアではなく、測定されたブラウザセッションに基づいています。

全文翻訳

ビューポート・リアリティ・レポート

  1. ホーム
  2. ビューポート統計レポート

ScreenSize.net のブラウザセッションで観測された CSS ビューポート寸法のインタラクティブなベンチマークです。レイアウトの制約テストに使用してください。グローバルな市場シェアの推定には使用しないでください。

観測セッション
2026-06 から 2026-09
2026-09-30 までのデータ
品質ルール v1

認定サンプル
1,295
認定観測数

総量
1,448
記録された生観測数

ランキングから除外
153
異常値およびレガシータブレットサンプル

収集期間
2026-06 から 2026-09

レポート期間
インタラクティブベンチマーク

観測されたビューポートのいくつがあなたのレイアウトに適合しますか?

コンテンツの幅または初期ページの高さを、匿名化された ScreenSize.net の観測データに対してテストします。結果は丸められたビューポートのバケットを使用しており、グローバルなトラフィック推定値ではありません。

1,096 デスクトップ観測

環境
制約寸法
プリセット:
ターゲットの高さターゲットの高さ(ピクセル単位)px
0%25%50%75%100%920px0px2560pxCSSピクセルでの高さ

この曲線はレポートの丸められたバケットを使用しています。バケットの境界付近では、しきい値の結果はピクセルパーフェクトな測定ではなく近似値となります。

主要な発見

このサンプルが示すもの

これらの観測は、レポート期間中の認定された ScreenSize.net セッションを表します。これらはグローバルなデバイスまたはブラウザの市場シェア推定値ではありません。

  1. /01
一般的なデスクトップのペア

1920 × 920 CSS ピクセルが最も一般的なデスクトップのペアであり、認定デスクトップ観測の 10% を占めています。

  1. /02
高さのチェックポイント

この観測サンプルにおけるデスクトップの中央値ページビューポートの高さは 920px です。ヒーローセクションや CTA を完全な分布に対してテストするには、計算機を使用してください。

  1. /03
モバイル幅の集中

モバイルの中央値ビューポート幅は 400px です。累積分布では、より狭いおよびより広いバケットも依然として見られます。

カバレッジ

環境別の観測セッション

ランキングは独立して公開されており、分布として扱われるには最小サンプル数が必要です。

環境認定観測数公開ステータス
デスクトップ1,096分布あり
モバイル196分布あり
タブレット3サンプル不足 (最小 50)

サンプリングガバナンス

レガシータブレットの観測は除外されます。なぜなら、元の分類子がタッチ対応デスクトップコンピュータをタブレットと誤認する可能性があるためです。

明確な寸法異常値は公開ランキングから除外されますが、監査のために集計ストレージに残されます。

形状が重要

観測されたビューポートの比率

これらは、ビューポート面積のパーセンタイルによって選択された実際のビューポートペアです。各フレームは同じ高さ(64px)でレンダリングされるため、幅とアスペクト比の違いがすぐにわかります。

デスクトップ

面積パーセンタイル

2.17:1

1520 × 700

p25 · 2.17 : 1

1.83:1

1680 × 920

p50 · 1.83 : 1

2.00:1

1920 × 960

p75 · 2.00 : 1

16:9

16:9

基準フレーム

モバイル

面積パーセンタイル

400 × 660

p25 · 0.61 : 1

400 × 700

p50 · 0.57 : 1

440 × 740

p75 · 0.59 : 1

分布

ビューポート幅 × 高さの密度

各点は丸められた集計バケットです。より大きな点は、その環境内でのより多くの認定観測を表します。

デスクトップ

325 観測バケット

1920 × 920: 110 観測 (10%)
1920 × 1080: 49 観測 (4.5%)
1920 × 960: 45 観測 (4.1%)
800 × 600: 37 観測 (3.4%)
1280 × 720: 36 観測 (3.3%)
2560 × 1280: 31 観測 (2.8%)
1280 × 800: 24 観測 (2.2%)
1520 × 700: 23 観測 (2.1%)
1360 × 760: 21 観測 (1.9%)
1520 × 740: 17 観測 (1.6%)
1360 × 1360: 15 観測 (1.4%)
1440 × 920: 12 観測 (1.1%)
1520 × 840: 12 観測 (1.1%)
1040 × 560: 11 観測 (1%)
1600 × 1200: 11 観測 (1%)
1920 × 1000: 11 観測 (1%)
1040 × 1360: 10 観測 (0.9%)
1280 × 580: 9 観測 (0.8%)
1360 × 800: 9 観測 (0.8%)
1480 × 800: 9 観測 (0.8%)
1480 × 840: 9 観測 (0.8%)
1080 × 1920: 8 観測 (0.7%)
1280 × 920: 8 観測 (0.7%)
1680 × 960: 8 観測 (0.7%)
1880 × 960: 8 観測 (0.7%)
1920 × 1040: 8 観測 (0.7%)
1280 × 700: 7 観測 (0.6%)
1440 × 780: 7 観測 (0.6%)
1040 × 1040: 6 観測 (0.5%)
1280 × 640: 6 観測 (0.5%)
1280 × 1280: 6 観測 (0.5%)
1400 × 700: 6 観測 (0.5%)
1400 × 840: 6 観測 (0.5%)
1520 × 780: 6 観測 (0.5%)
1720 × 960: 6 観測 (0.5%)
1840 × 880: 6 観測 (0.5%)
1920 × 880: 6 観測 (0.5%)
2560 × 1320: 6 観測 (0.5%)
1360 × 640: 5 観測 (0.5%)
1440 × 700: 5 観測 (0.5%)
1480 × 920: 5 観測 (0.5%)
1600 × 840: 5 観測 (0.5%)
1680 × 840: 5 観測 (0.5%)
1720 × 920: 5 観測 (0.5%)
2040 × 1000: 5 観測 (0.5%)
1280 × 880: 4 観測 (0.4%)
1320 × 920: 4 観測 (0.4%)
1360 × 920: 4 観測 (0.4%)
1400 × 800: 4 観測 (0.4%)
1440 × 1000: 4 観測 (0.4%)
1480 × 880: 4 観測 (0.4%)
1520 × 880: 4 観測 (0.4%)
1680 × 920: 4 観測 (0.4%)
1760 × 920: 4 観測 (0.4%)
1800 × 1120: 4 観測 (0.4%)
2560 × 1200: 4 観測 (0.4%)
2560 × 1240: 4 観測 (0.4%)
1040 × 1880: 3 観測 (0.3%)
1280 × 660: 3 観測 (0.3%)
1280 × 780: 3 観測 (0.3%)
1280 × 1240: 3 観測 (0.3%)
1400 × 740: 3 観測 (0.3%)
1400 × 880: 3 観測 (0.3%)
1400 × 1120: 3 観測 (0.3%)
1440 × 720: 3 観測 (0.3%)
1440 × 760: 3 観測 (0.3%)
1440 × 840: 3 観測 (0.3%)
1440 × 1120: 3 観測 (0.3%)
1480 × 740: 3 観測 (0.3%)
1480 × 960: 3 観測 (0.3%)
1480 × 1160: 3 観測 (0.3%)
1520 × 760: 3 観測 (0.3%)
1520 × 920: 3 観測 (0.3%)
1560 × 780: 3 観測 (0.3%)
1560 × 880: 3 観測 (0.3%)
1560 × 1000: 3 観測 (0.3%)
1600 × 1120: 3 観測 (0.3%)
1640 × 1280: 3 観測 (0.3%)
1680 × 880: 3 観測 (0.3%)
1680 × 1040: 3 観測 (0.3%)
1680 × 1080: 3 観測 (0.3%)
1720 × 880: 3 観測 (0.3%)
1840 × 920: 3 観測 (0.3%)
1840 × 1080: 3 観測 (0.3%)
1880 × 920: 3 観測 (0.3%)
1880 × 1120: 3 観測 (0.3%)
2000 × 1120: 3 観測 (0.3%)
2560 × 1600: 3 観測 (0.3%)
960 × 700: 2 観測 (0.2%)
960 × 840: 2 観測 (0.2%)
1080 × 880: 2 観測 (0.2%)
1160 × 880: 2 観測 (0.2%)
1240 × 840: 2 観測 (0.2%)
1240 × 960: 2 観測 (0.2%)
1280 × 600: 2 観測 (0.2%)
1280 × 680: 2 観測 (0.2%)
1280 × 840: 2 観測 (0.2%)
1280 × 1200: 2 観測 (0.2%)
1320 × 760: 2 観測 (0.2%)
1320 × 840: 2 観測 (0.2%)
1320 × 880: 2 観測 (0.2%)
1320 × 1040: 2 観測 (0.2%)
1360 × 780: 2 観測 (0.2%)
1360 × 840: 2 観測 (0.2%)
1360 × 960: 2 観測 (0.2%)
1400 × 640: 2 観測 (0.2%)
1400 × 760: 2 観測 (0.2%)
1400 × 960: 2 観測 (0.2%)
1440 × 680: 2 観測 (0.2%)
1440 × 740: 2 観測 (0.2%)
1440 × 880: 2 観測 (0.2%)
1440 × 1040: 2 観測 (0.2%)
1440 × 1080: 2 観測 (0.2%)
1480 × 720: 2 観測 (0.2%)
1480 × 780: 2 観測 (0.2%)
1480 × 1040: 2 観測 (0.2%)
1520 × 800: 2 観測 (0.2%)
1520 × 1200: 2 観測 (0.2%)
1560 × 740: 2 観測 (0.2%)
1560 × 800: 2 観測 (0.2%)
1560 × 920: 2 観測 (0.2%)
1600 × 800: 2 観測 (0.2%)
1600 × 1040: 2 観測 (0.2%)
1640 × 840: 2 観測 (0.2%)
1640 × 880: 2 観測 (0.2%)
1640 × 920: 2 観測 (0.2%)
1680 × 800: 2 観測 (0.2%)
1680 × 1800: 2 観測 (0.2%)
1720 × 1000: 2 観測 (0.2%)
1720 × 1040: 2 観測 (0.2%)
1720 × 1080: 2 観測 (0.2%)
1720 × 1240: 2 観測 (0.2%)
1720 × 1320: 2 観測 (0.2%)
1800 × 880: 2 観測 (0.2%)
1800 × 1000: 2 観測 (0.2%)
1840 × 1120: 2 観測 (0.2%)
1840 × 1280: 2 観測 (0.2%)
1920 × 1200: 2 観測 (0.2%)
1920 × 1280: 2 観測 (0.2%)
2000 × 1160: 2 観測 (0.2%)
2040 × 1840: 2 観測 (0.2%)
2120 × 1200: 2 観測 (0.2%)
2320 × 1320: 2 観測 (0.2%)
2480 × 1280: 2 観測 (0.2%)
2480 × 1320: 2 観測 (0.2%)
3680 × 1880: 2 観測 (0.2%)
400 × 840: 1 観測 (0.1%)
640 × 680: 1 観測 (0.1%)
640 × 1000: 1 観測 (0.1%)
660 × 520: 1 観測 (0.1%)
780 × 440: 1 観測 (0.1%)
780 × 880: 1 観測 (0.1%)
840 × 960: 1 観測 (0.1%)
840 × 1120: 1 観測 (0.1%)
960 × 460: 1 観測 (0.1%)
960 × 640: 1 観測 (0.1%)
960 × 960: 1 観測 (0.1%)
1000 × 700: 1 観測 (0.1%)
1000 × 840: 1 観測 (0.1%)
1000 × 1240: 1 観測 (0.1%)
1040 × 400: 1 観測 (0.1%)
1040 × 700: 1 観測 (0.1%)
1040 × 800: 1 観測 (0.1%)
1040 × 880: 1 観測 (0.1%)
1080 × 580: 1 観測 (0.1%)
1080 × 600: 1 観測 (0.1%)
1080 × 700: 1 観測 (0.1%)
1080 × 1120: 1 観測 (0.1%)
1120 × 680: 1 観測 (0.1%)
1120 × 760: 1 観測 (0.1%)
1120 × 880: 1 観測 (0.1%)
1120 × 1000: 1 観測 (0.1%)
1160 × 800: 1 観測 (0.1%)
1160 × 1080: 1 観測 (0.1%)
1200 × 560: 1 観測 (0.1%)
1200 × 740: 1 観測 (0.1%)
1200 × 800: 1 観測 (0.1%)
1200 × 840: 1 観測 (0.1%)
1200 × 920: 1 観測 (0.1%)
1200 × 1200: 1 観測 (0.1%)
1200 × 1320: 1 観測 (0.1%)
1200 × 1840: 1 観測 (0.1%)
1240 × 560: 1 観測 (0.1%)
1240 × 660: 1 観測 (0.1%)
1240 × 700: 1 観測 (0.1%)
1240 × 720: 1 観測 (0.1%)
1240 × 800: 1 観測 (0.1%)
1240 × 920: 1 観測 (0.1%)
1240 × 1000: 1 観測 (0.1%)
1240 × 1200: 1 観測 (0.1%)
1240 × 1240: 1 観測 (0.1%)
1240 × 1320: 1 観測 (0.1%)
1280 × 560: 1 観測 (0.1%)
1280 × 620: 1 観測 (0.1%)
1280 × 740: 1 観測 (0.1%)
1280 × 960: 1 観測 (0.1%)
1280 × 1360: 1 観測 (0.1%)
1280 × 1440: 1 観測 (0.1%)
1320 × 740: 1 観測 (0.1%)
1320 × 780: 1 観測 (0.1%)
1320 × 800: 1 観測 (0.1%)
1320 × 960: 1 観測 (0.1%)
1320 × 1000: 1 観測 (0.1%)
1320 × 1200: 1 観測 (0.1%)
1320 × 1240: 1 観測 (0.1%)
1360 × 520: 1 観測 (0.1%)
1360 × 560: 1 観測 (0.1%)
1360 × 580: 1 観測 (0.1%)
1360 × 620: 1 観測 (0.1%)
1360 × 660: 1 観測 (0.1%)
1360 × 700: 1 観測 (0.1%)
1360 × 720: 1 観測 (0.1%)
1360 × 740: 1 観測 (0.1%)
1360 × 1000: 1 観測 (0.1%)
1360 × 1280: 1 観測 (0.1%)
1360 × 1320: 1 観測 (0.1%)
1400 × 580: 1 観測 (0.1%)
1400 × 780: 1 観測 (0.1%)
1400 × 1000: 1 観測 (0.1%)
1400 × 1040: 1 観測 (0.1%)
1400 × 1280: 1 観測 (0.1%)
1400 × 1400: 1 観測 (0.1%)
1400 × 1600: 1 観測 (0.1%)
1440 × 800: 1 観測 (0.1%)
1440 × 1160: 1 観測 (0.1%)
1440 × 1400: 1 観測 (0.1%)
1440 × 2040: 1 観測 (0.1%)
1480 × 660: 1 観測 (0.1%)
1480 × 700: 1 観測 (0.1%)
1480 × 1200: 1 観測 (0.1%)
1480 × 1240: 1 観測 (0.1%)
1520 × 720: 1 観測 (0.1%)
1520 × 960: 1 観測 (0.1%)
1520 × 1000: 1 観測 (0.1%)
1520 × 1040: 1 観測 (0.1%)
1520 × 1160: 1 観測 (0.1%)
1520 × 1280: 1 観測 (0.1%)
1520 × 1320: 1 観測 (0.1%)
1520 × 1360: 1 観測 (0.1%)
1520 × 2040: 1 観測 (0.1%)
1560 × 960: 1 観測 (0.1%)
1560 × 1080: 1 観測 (0.1%)
1560 × 1160: 1 観測 (0.1%)
1560 × 1200: 1 観測 (0.1%)
1600 × 740: 1 観測 (0.1%)
1600 × 880: 1 観測 (0.1%)
1600 × 920: 1 観測 (0.1%)
1600 × 1000: 1 観測 (0.1%)
1600 × 1160: 1 観測 (0.1%)
1640 × 740: 1 観測 (0.1%)
1640 × 960: 1 観測 (0.1%)
1640 × 1400: 1 観測 (0.1%)
1680 × 740: 1 観測 (0.1%)
1680 × 1000: 1 観測 (0.1%)
1680 × 1200: 1 観測 (0.1%)
1680 × 2080: 1 観測 (0.1%)
1720 × 740: 1 観測 (0.1%)
1720 × 840: 1 観測 (0.1%)
1720 × 1160: 1 観測 (0.1%)
1720 × 1280: 1 観測 (0.1%)
1720 × 1640: 1 観測 (0.1%)
1760 × 780: 1 観測 (0.1%)
1760 × 1000: 1 観測 (0.1%)
1760 × 1200: 1 観測 (0.1%)
1760 × 1240: 1 観測 (0.1%)
1760 × 1600: 1 観測 (0.1%)
1800 × 800: 1 観測 (0.1%)
1800 × 960: 1 観測 (0.1%)
1800 × 1160: 1 観測 (0.1%)
1840 × 760: 1 観測 (0.1%)
1840 × 960: 1 観測 (0.1%)
1840 × 1000: 1 観測 (0.1%)
1880 × 880: 1 観測 (0.1%)
1880 × 1040: 1 観測 (0.1%)
1880 × 1080: 1 観測 (0.1%)
1880 × 1200: 1 観測 (0.1%)
1880 × 1400: 1 観測 (0.1%)
1920 × 720: 1 観測 (0.1%)
1920 × 840: 1 観測 (0.1%)
1920 × 1120: 1 観測 (0.1%)
1920 × 1160: 1 観測 (0.1%)
1920 × 1240: 1 観測 (0.1%)
1920 × 2040: 1 観測 (0.1%)
1960 × 1080: 1 観測 (0.1%)
1960 × 1160: 1 観測 (0.1%)
2000 × 920: 1 観測 (0.1%)
2000 × 1000: 1 観測 (0.1%)
2000 × 1040: 1 観測 (0.1%)
2040 × 1080: 1 観測 (0.1%)
2040 × 1120: 1 観測 (0.1%)
2040 × 1920: 1 観測 (0.1%)
2080 × 1200: 1 観測 (0.1%)
2080 × 1280: 1 観測 (0.1%)
2080 × 1680: 1 観測 (0.1%)
2120 × 1000: 1 観測 (0.1%)
2120 × 1080: 1 観測 (0.1%)
2120 × 1560: 1 観測 (0.1%)
2160 × 1240: 1 観測 (0.1%)
2160 × 1440: 1 観測 (0.1%)
2200 × 1120: 1 観測 (0.1%)
2200 × 1320: 1 観測 (0.1%)
2240 × 880: 1 観測 (0.1%)
2240 × 1040: 1 観測 (0.1%)
2240 × 1240: 1 観測 (0.1%)
2240 × 1320: 1 観測 (0.1%)
2240 × 1560: 1 観測 (0.1%)
2280 × 960: 1 観測 (0.1%)
2320 × 1160: 1 観測 (0.1%)
2320 × 1200: 1 観測 (0.1%)
2320 × 1360: 1 観測 (0.1%)
2360 × 1320: 1 観測 (0.1%)
2360 × 1400: 1 観測 (0.1%)
2360 × 1600: 1 観測 (0.1%)
2400 × 1000: 1 観測 (0.1%)
2400 × 1160: 1 観測 (0.1%)
2400 × 2000: 1 観測 (0.1%)
2400 × 2560: 1 観測 (0.1%)
2480 × 1160: 1 観測 (0.1%)
2480 × 1360: 1 観測 (0.1%)
2560 × 920: 1 観測 (0.1%)
2560 × 960: 1 観測 (0.1%)
2560 × 1160: 1 観測 (0.1%)
2720 × 1480: 1 観測 (0.1%)
3040 × 1480: 1 観測 (0.1%)
3040 × 1600: 1 観測 (0.1%)
400px
3680px 幅
2560px
400px
ビューポート幅 (CSS px)
ビューポート高さ (CSS px)

トップ観測ビューポート

#1 10%

1920 × 920

110 観測

#2 4.5%

1920 × 1080

49 観測

#3 4.1%

1920 × 960

45 観測

トップビューポートをさらに表示 (5)

#4 800 × 600 37 観測 3.4%

#5 1280 × 720 36 観測 3.3%

#6 2560 × 1280 31 観測 2.8%

#7 1280 × 800 24 観測 2.2%

#8 1520 × 700 23 観測 2.1%

モバイル

60 観測バケット

400 × 660: 39 観測 (19.9%)
400 × 700: 15 観測 (7.7%)
400 × 720: 11 観測 (5.6%)
420 × 800: 10 観測 (5.1%)
380 × 620: 7 観測 (3.6%)
400 × 680: 5 観測 (2.6%)
400 × 780: 5 観測 (2.6%)
400 × 880: 5 観測 (2.6%)
420 × 720: 5 観測 (2.6%)
420 × 780: 5 観測 (2.6%)
400 × 640: 4 観測 (2%)
400 × 760: 4 観測 (2%)
420 × 880: 4 観測 (2%)
380 × 560: 3 観測 (1.5%)
380 × 640: 3 観測 (1.5%)
380 × 660: 3 観測 (1.5%)
400 × 540: 3 観測 (1.5%)
440 × 740: 3 観測 (1.5%)
440 × 840: 3 観測 (1.5%)
600 × 800: 3 観測 (1.5%)
800 × 600: 3 観測 (1.5%)
360 × 600: 2 観測 (1%)
360 × 660: 2 観測 (1%)
360 × 680: 2 観測 (1%)
360 × 760: 2 観測 (1%)
380 × 680: 2 観測 (1%)
380 × 840: 2 観測 (1%)
400 × 520: 2 観測 (1%)
400 × 740: 2 観測 (1%)
400 × 800: 2 観測 (1%)
420 × 700: 2 観測 (1%)
420 × 760: 2 観測 (1%)
440 × 780: 2 観測 (1%)
440 × 800: 2 観測 (1%)
1120 × 660: 2 観測 (1%)
320 × 560: 1 観測 (0.5%)
360 × 620: 1 観測 (0.5%)
360 × 640: 1 観測 (0.5%)
360 × 700: 1 観測 (0.5%)
360 × 720: 1 観測 (0.5%)
360 × 800: 1 観測 (0.5%)
380 × 480: 1 観測 (0.5%)
380 × 500: 1 観測 (0.5%)
380 × 520: 1 観測 (0.5%)
380 × 600: 1 観測 (0.5%)
380 × 700: 1 観測 (0.5%)
400 × 840: 1 観測 (0.5%)
420 × 560: 1 観測 (0.5%)
420 × 580: 1 観測 (0.5%)
420 × 740: 1 観測 (0.5%)
420 × 840: 1 観測 (0.5%)
440 × 600: 1 観測 (0.5%)
440 × 720: 1 観測 (0.5%)
440 × 760: 1 観測 (0.5%)
460 × 840: 1 観測 (0.5%)
600 × 880: 1 観測 (0.5%)
640 × 1040: 1 観測 (0.5%)
740 × 1040: 1 観測 (0.5%)
1000 × 460: 1 観測 (0.5%)
1600 × 1200: 1 観測 (0.5%)
320px
1600px 幅
1200px
460px
ビューポート幅 (CSS px)
ビューポート高さ (CSS px)

トップ観測ビューポート

#1 19.9%

400 × 660

39 観測

#2 7.7%

400 × 700

15 観測

#3 5.6%

400 × 720

11 観測

トップビューポートをさらに表示 (5)

#4 420 × 800 10 観測 5.1%

#5 380 × 620 7 観測 3.6%

#6 400 × 680 5 観測 2.6%

#7 400 × 780 5 観測 2.6%

#8 400 × 880 5 観測 2.6%

クォンタイル

ビューポート基準点

クォンタイルは、周辺の幅と高さの分布を要約します。これらが 1 つの観測された幅 × 高さのペアを形成することは保証されません。

測定値p10p25p50 (中央値)p75p90
デスクトップ幅1160px1320px1520px1920px2000px
デスクトップ高さ700px780px920px1080px1280px
モバイル幅380px400px400px420px440px
モバイル高さ600px660px700px780px840px

月次カバレッジ

月別認定観測数

カウントは、正規化されたトラフィックシェアではなく、時間の経過に伴う収集量を示します。

デスクトップ
モバイル
タブレット

2026-06
63 総観測数

2026-07
101 総観測数

2026-08
798 総観測数

2026-09
333 総観測数

密度分布

デバイスピクセル比

セッション全体で観測された CSS 対デバイスピクセル密度

1.00×
727 観測 56.1%

2.00×
261 観測 20.2%

3.00×
116 観測 9%

1.25×
71 観測 5.5%

1.50×
51 観測 3.9%

2.65×
21 観測 1.6%

2.75×
8 観測 0.6%

2.80×
5 観測 0.4%

1.90×
5 観測 0.4%

0.90×
4 観測 0.3%

3.75×
4 観測 0.3%

1.05×
3 観測 0.2%

1.15×
3 観測 0.2%

1.35×
3 観測 0.2%

1.10×
3 観測 0.2%

3.50×
2 観測 0.2%

1.40×
1 観測 0.1%

1.55×
1 観測 0.1%

1.20×
1 観測 0.1%

2.50×
1 観測 0.1%

2.35×
1 観測 0.1%

0.80×
1 観測 0.1%

1.75×
1 観測 0.1%

2.25×
1 観測 0.1%

ブラウザミックス

ブラウザファミリー

認定トラフィックにおけるブラウザファミリーの分布

Chrome
981 観測 75.8%

Safari
163 観測 12.6%

Edge
78 観測 6%

Firefox
56 観測 4.3%

その他
17 観測 1.3%

異常値監査

観測セットに保持されている異常なバケット

これらのバケットは、サイレントに削除されるのではなく保持されます。それらの存在は、自動化を証明するものではなく、別のユーザー母集団を表すものでもありません。

バケットデスクトップシェア観測数解釈
800x6003.4%37自動化、リモートデスクトップセッション、固定サイズウィンドウ、および実際のユーザーが含まれる可能性があります。観測の透明性のために保持されています。

方法論

このレポートの読み方

このレポートは ScreenSize.net のブラウザ観測について説明しており、グローバルなデバイスまたはブラウザの市場シェアではありません。

収集とプライバシー

ブラウザタブは、セッション中に最大 1 つのサンプルを提供します。測定値は月次集計バケットに丸められます。IP アドレス、ユーザー ID、正確なタイムスタンプ、または完全なユーザーエージェント文字列は保存されません。Global Privacy Control および Do Not Track シグナルは尊重されます。

品質と制限

6,000 CSS ピクセルより広い、または 4,000 ピクセルより高いビューポートは、公開分布から除外されます。履歴 DPR 値は 0.05 ステップに正規化されます。デバイスクラスはローカルで推測され、近似値のままです。幅と高さのクォンタイルは周辺の要約であり、1 つのペアになったビューポートを表すとは限りません。

データライセンス

このページで公開されている集計統計は、CC BY 4.0 の下で利用可能です。データを再利用する際は、ScreenSize.net を引用し、このレポートへのリンクをお願いします。

スナップショット詳細

生成日
2026-10-21

データ(~まで)
2026-09-30

生観測数
1,448

認定観測数
1,295