すべてのMacには(文書化されていない)家族分類子が付属している
Every Mac comes with an (undocumented) family member classifier (8rank.ai)
要約
この記事は、macOSに搭載されている「パーソナルナレッジグラフ(PKG)」の仕組みを詳細に分析しています。PKGは、連絡先、カレンダー、写真などのデータをクロスリファレンスしてユーザーとその周囲の人々に関するグラフを構築し、家族関係や人間関係を推論します。著者は、このデータ収集と推論のプロセスを明らかにするためのツール「iKnow」を公開しています。
全文翻訳
Appleのパーソナルナレッジグラフの解剖
2022年以降に出荷されたすべてのMacには、あなたとあなたの周りの人々に関するグラフを構築することだけを目的としたペアのデーモンが搭載されていると言ったらどうしますか?それは、あなたが誰であるか、誰を知っているか、その人々があなたや互いにどのように関連しているか、どのようにコミュニケーションを取っているか、どこへ行き、誰と、何を、いつしているか、といったことです。このグラフは、デバイス上のほぼすべての情報(連絡先、カレンダー、写真、メッセージ、メール、位置情報、スクリーンタイム、および行動シグナルのロングテール)をクロスリファレンスすることで構築されます。そして、より重要なことに、それはLLMが(主張によれば)取得するクエリ可能なストアとして保持されています。信じますか?
さて、それが起こっていることであり、興味深いことに、この仕組み全体がMacでどのように機能するかについての公式な文書はほとんどありません。公式な説明に最も近いものは、manページ(man 8 knowledgeconstructiond)ですが、得られるのはこれだけです。
NAME
knowledgeconstructiond – デバイス上のコンテンツを分析して汎用ナレッジグラフを構築するデーモン。
DESCRIPTION
knowledgeconstructiond は、このデバイス上のコンテンツを分析して、デバイスとユーザーを表すナレッジグラフの構築を支援します。intelligenceplatformd と連携し、一部の重い処理タスクを実行してナレッジグラフを生成します。
以前の研究: 公平を期すために言うと、Apple自身も2023年にこのグラフ構築の背後にある技術に関する論文を発表しています。しかし、macOSへの統合方法についてはほとんど情報がありません。どのバージョンがそれを実行しているか、収集および推論されるものの正確なリストなどです。「kinship」推論については、以下で議論しますが、一言も触れられていません。また、私たちは2026年8月のmacOS 26におけるApple Intelligenceバンドルのセキュリティリサーチ中にこれに遭遇しましたが、数ヶ月前には、Nic Lydonが同じデータベースに遭遇し、I Built a Personal Knowledge Graph. Apple Had Already Built One on My Laptop. という記事を書いています。
しかし、私たちはさらに深く掘り下げます。
この記事は、ナレッジグラフが実際に行っていることの分析作業の記録であり、あなた(ユーザー)がこの仕組みがどのように機能するかをよりよく理解し、グラフがあなたやあなたの家族、友人について何を持っているかについての明確さを得ることを目的としています。この記事に含まれるすべては、macOS 26(執筆時点では26.6.2)で収集されたものです。
この目的のために、私たちはローカルダッシュボード(iKnow)をオープンソース化しました。これを使用して、Mac上のパーソナルナレッジグラフの内容を読むことができます。
最後に、私たちは得意なことに脱線し、武器化と悪用について見ていきます。私たちは思考実験(パーソナライズされたシステムに適用できるもの)を実行し、このような知識ベースが間違った手に渡った場合に何が起こるか、そして「プライバシーの単一障害点」が、以前は考慮しなかった方法であなたを脅かすためにどのように悪用されるかを示します(破壊されたLLMと組み合わせた場合)。
パーソナルナレッジグラフに含まれるもの
2つのデーモンは、~/Library/IntelligencePlatform というディレクトリに作業結果を保存します。これは、TCCフルディスクアクセスによって保護された領域に保存されている51個のSQLiteデータベースです。
最も興味深いのはおそらくgraph.dbです。これは、181個のエンティティクラスと278個の述語の語彙で書かれたトリプルストアです。各行は、主語、述語、目的語です。主語はエンティティ(人、アプリ、イベント)であり、目的語は単純な値(名前、ハンドル、日付)または別のエンティティです。ここでグラフはエッジを取得します。述語は興味深い部分です。それは、システムが2つのエンティティ間にどのような関係が保持されていると信じているかを示します。
エッジ、およびそれが保存されている行
(私)このMacの所有者 9100000000007919 PS500 雇用主 CS165 雇用関係タイプ PS45 所属 Halden Labs 組織 9100000000013724 STABLE_GRAPH ・ 同じエッジ、2行として保存されています 主語 述語 relationshipId relationshipPredicate 目的語 9100000000013724 PS500 4412 PS1 CS165 9100000000013724 PS500 4412 PS45 9100000000013724 各行には、信頼度、ソース、ソース重複、タイムスタンプも含まれます
グラフの1つのエッジ(合成データ):人物とその雇用主である組織。PS500 は predicate.json で employer と指定されているIDであり、その範囲は組織ではなく relationship type です。そのため、1つのエッジは relationshipId を共有する2つの行で構成され、1つは関係の種類を名付け、もう1つは別のエンティティを指します。以下のテーブルにある46個のrelationship typeクラスは、まさにそれを運ぶために存在し、エッジが独自の信頼度を持ち、後で取り消すことができるようにします。
2つのデーモンのほとんどの作業は、OSが読み取ることを許可するすべてのものから、これらの述語およびそれらと一緒に保持されるテーブルを埋めることです。グラフには、連絡先、写真(顔)、カレンダー(タイトルと参加者)、ファミリー共有(各メンバーの年齢を含む)、Healthの医療ID緊急連絡先、Siriの提案がメールやメッセージで見つけるイベントと連絡先、アプリインテントを通じてアプリが提供した人物、およびインストールされているアプリが含まれます。その横には、独自のテーブルに、写真に一緒に写っている人物、通信ログ(誰が、いつ、どのアプリで、どちらの方向か、コンテンツなし)、他のデバイスからもプルされるもの、位置情報と移動履歴、およびデバイスシグナルのロングテール(画面ロック、Wi-Fi、Bluetooth、充電、周囲光、およびContextualUnderstanding.PhysicalSocialという名前のストリーム。そのレコード形式は、人物を名前、電話番号、メールアドレスでリストし、それぞれに開始時刻と終了時刻があります。これは、あなたの周りにいた人物のログのように読めますが、私たちはそれが埋められているのを見たことがありません)。
推論されるもの
クラスの完全なリスト:181個のエンティティクラス
クラス.json の181個のエンティティクラス
| クラス | ラベル | グループ | メカニズム発見? |
|---|---|---|---|
SB56 | エンティティ | コア | 実装済み |
SB104 | 人物 | コア | 実装済み |
SB152 | 場所 | コア | 実装済み |
nm_topic | トピック | コア | 実装済み |
SB65 | イベント | コア | 実装済み |
nm_document | ドキュメント | コア | メカニズムが見つからず |
SB473 | ホーム | コア | メカニズムが見つからず |
SB10 | 組織 | コア | 実装済み |
SB2 | 人間のグループ | コア | 実装済み |
SB144 | ソフトウェア | コア | 実装済み |
SB193 | 生物 | コア | 実装済み |
SB198 | エージェント | コア | 実装済み |
SB83 | コンセプト | コア | 実装済み |
SB400 | 発生 | コア | 実装済み |
SB60 | ロール | コア | 実装済み |
SB197 | siribase タイプ | コア | 実装済み |
nm_knowledgeSource | ナレッジソース | コア | 実装済み |
SB170 | 時間 | コア | メカニズムが見つからず |
SB175 | グループ | コア | 実装済み |
SB470 | デバイスのプライマリユーザー | 人物 | メカニズムが見つからず |
SB199 | 音楽アーティスト | 人物 | メカニズムが見つからず |
SB14 | スポーツチーム | 人物 | 実装済み |
SB417 | スポーツ組織 | 人物 | メカニズムが見つからず |
SB115 | スポーツリーグ | 人物 | メカニズムが見つからず |
SB185 | アスリート | 人物 | メカニズムが見つからず |
SB21 | 芸術分野の人 | 人物 | メカニズムが見つからず |
SB184 | ミュージシャン | 人物 | メカニズムが見つからず |
nm_screenTimeSegment | スクリーンタイムセグメント | 人物 | メカニズムが見つからず |
CS8 | 性別 | 属性 | 実装されている可能性あり(未検証) |
CS4 | 測定単位 | 属性 | 実装済み |
CS25 | 職業タイプ | 属性 | 実装済み |
CS37 | 宗教 | 属性 | メカニズムが見つからず |
SB74 | 言語 | 属性 | メカニズムが見つからず |
SB18 | 政党 | 属性 | メカニズムが見つからず |
SB461 | ジャンル | 属性 | 実装済み |
SB537 | 交通手段 | 属性 | 実装済み |
SB544 | 自動車モデル | 属性 | 実装済み |
SB418 | メーカー | 属性 | 実装済み |
SB399 | コンテンツレーティング | 属性 | メカニズムが見つからず |
SB48 | 人口のある場所 | 場所 | 実装済み |
SB101 | 州 | 場所 | 実装されている可能性あり(未検証) |
SB163 | 国 | 場所 | 実装されている可能性あり(未検証) |
SB370 | タイムゾーン | 場所 | 実装されている可能性あり(未検証) |
SB131 | 郡 | 場所 | 実装済み |
SB471 | カレンダー | イベント | メカニズムが見つからず |
SB472 | カレンダーイベント | イベント | 実装済み |
SB513 | アクティビティイベント | イベント | 実装済み |
SB71 | スポーツゲームイベント | イベント | メカニズムが見つからず |
SB77 | 休日イベント | イベント | 実装済み |
SB514 | 移動アクティビティ | アクティビティ | 実装済み |
SB515 | 作業アクティビティ | アクティビティ | 実装済み |
SB516 | 会議アクティビティ | アクティビティ | 実装済み |
SB517 | 食事アクティビティ | アクティビティ | 実装されている可能性あり(未検証) |
SB518 | テレビ視聴アクティビティ | アクティビティ | 実装されている可能性あり(未検証) |
SB519 | コミュニケーションアクティビティ | アクティビティ | 実装済み |
SB520 | ショッピングアクティビティ | アクティビティ | 実装済み |
SB523 | 旅行アクティビティ | アクティビティ | 実装されている可能性あり(未検証) |
SB524 | 読書アクティビティ | アクティビティ | 実装済み |
SB525 | バケーションアクティビティ | アクティビティ | 実装済み |
SB526 | ゲームアクティビティ | アクティビティ | 実装済み |
SB527 | ソーシャルアクティビティ | アクティビティ | 実装されている可能性あり(未検証) |
SB528 | 起床アクティビティ | アクティビティ | 実装されている可能性あり(未検証) |
SB529 | 就寝アクティビティ | アクティビティ | 実装されている可能性あり(未検証) |
SB522 | 睡眠アクティビティ | アクティビティ | 実装済み |
SB530 | 運動アクティビティ | アクティビティ | 実装済み |
SB521 | マインドフルネスアクティビティ | アクティビティ | 実装されている可能性あり(未検証) |
SB531 | 電話アクティビティ | アクティビティ | 実装済み |
SB532 | Facetimeアクティビティ | アクティビティ | 実装済み |
SB533 | ウォーキングアクティビティ | アクティビティ | 実装済み |
SB534 | ランニングアクティビティ | アクティビティ | 実装済み |
SB535 | サイクリングアクティビティ | アクティビティ | 実装済み |
SB536 | ハイキングアクティビティ | アクティビティ | メカニズムが見つからず |
SB722 | 通勤アクティビティ | アクティビティ | 実装済み |
SB723 | 食事アクティビティ | アクティビティ | 実装済み |
SB726 | パフォーマンス参加アクティビティ | アクティビティ | 実装済み |
SB732 | 静止アクティビティ | アクティビティ | 実装済み |
SB764 | 場所訪問アクティビティ | アクティビティ | 実装済み |
SB784 | ドライブアクティビティ | アクティビティ | メカニズムが見つからず |
SB786 | 行動アクティビティ | アクティビティ | メカニズムが見つからず |
SB394 | スポーツアクティビティ | アクティビティ | 実装済み |
SB116 | アクティビティタイプ | アクティビティタイプ | 実装されている可能性あり(未検証) |
SB545 | 移動アクティビティタイプ | アクティビティタイプ | メカニズムが見つからず |
SB546 | 作業アクティビティタイプ | アクティビティタイプ | メカニズムが見つからず |
SB547 | 会議アクティビティタイプ | アクティビティタイプ | メカニズムが見つからず |
SB548 | 食事アクティビティタイプ | アクティビティタイプ | メカニズムが見つからず |
SB549 | メディア視聴アクティビティタイプ | アクティビティタイプ | メカニズムが見つからず |
SB550 | コミュニケーションアクティビティタイプ | アクティビティタイプ | メカニズムが見つからず |
SB551 | ショッピングアクティビティタイプ | アクティビティタイプ | メカニズムが見つからず |
SB552 | マインドフルアクティビティタイプ | アクティビティタイプ | メカニズムが見つからず |
SB553 | 睡眠アクティビティタイプ | アクティビティタイプ | メカニズムが見つからず |
SB554 | 旅行アクティビティタイプ | アクティビティタイプ | メカニズムが見つからず |
SB555 | 読書アクティビティタイプ | アクティビティタイプ | メカニズムが見つからず |
SB556 | バケーションアクティビティタイプ | アクティビティタイプ | メカニズムが見つからず |
SB557 | ソーシャルアクティビティタイプ | アクティビティタイプ | メカニズムが見つからず |
SB558 | 起床アクティビティタイプ | アクティビティタイプ | メカニズムが見つからず |
SB559 | 就寝アクティビティタイプ | アクティビティタイプ | メカニズムが見つからず |
SB560 | 電話アクティビティタイプ | アクティビティタイプ | メカニズムが見つからず |
SB561 | Facetimeアクティビティタイプ | アクティビティタイプ | メカニズムが見つからず |
SB562 | ウォーキングアクティビティタイプ | アクティビティタイプ | メカニズムが見つからず |
SB563 | ランニングアクティビティタイプ | アクティビティタイプ | メカニズムが見つからず |
SB564 | サイクリングアクティビティタイプ | アクティビティタイプ | メカニズムが見つからず |
SB565 | ハイキングアクティビティタイプ | アクティビティタイプ | メカニズムが見つからず |
SB483 | 運動アクティビティタイプ | アクティビティタイプ | メカニズムが見つからず |
SB721 | 通勤アクティビティタイプ | アクティビティタイプ | メカニズムが見つからず |
SB785 | ドライブアクティビティタイプ | アクティビティタイプ | メカニズムが見つからず |
SB787 | 行動アクティビティタイプ | アクティビティタイプ | メカニズムが見つからず |
SB425 | 車両 | 移動手段 | 実装済み |
SB543 | 徒歩 | 移動手段 | メカニズムが見つからず |
SB335 | 自動車 | 移動手段 | 実装済み |
SB538 | 飛行機 | 移動手段 | メカニズムが見つからず |
SB539 | 自転車 | 移動手段 | メカニズムが見つからず |
SB358 | 船 | 移動手段 | メカニズムが見つからず |
SB541 | バス | 移動手段 | メカニズムが見つからず |
SB542 | 鉄道車両 | 移動手段 | メカニズムが見つからず |
SB51 | 仕事 | メディア | 実装済み |
SB405 | メディア作品 | メディア | 実装済み |
SB44 | 曲 | メディア | 実装済み |
SB138 | アルバム | メディア | メカニズムが見つからず |
SB85 | 音楽作品 | メディア | 実装済み |
SB183 | 映画 | メディア | メカニズムが見つからず |
SB295 | テレビ番組 | メディア | メカニズムが見つからず |
SB49 | 動物 | 動物 | メカニズムが見つからず |
nm_pet | ペット | 動物 | メカニズムが見つからず |
nm_dog | 犬 | 動物 | メカニズムが見つからず |
nm_cat | 猫 | 動物 | メカニズムが見つからず |
nm_myPet | 私のペット | 動物 | メカニズムが見つからず |
nm_myDog | 私の犬 | 動物 | メカニズムが見つからず |
nm_myCat | 私の猫 | 動物 | メカニズムが見つからず |
nm_walletOrder | ウォレット注文 | コマース | 実装済み |
nm_walletTransaction | ウォレット取引 | コマース | メカニズムが見つからず |
nm_payment | 支払い | コマース | 実装済み |
nm_transaction | 取引 | コマース | 実装済み |
nm_email | メール | コマース | 実装済み |
nm_shippingInfo | 配送情報 | コマース | メカニズムが見つからず |
nm_shipmentFullFillmentInfo | 出荷完了情報 | コマース | 実装済み |
CS29 | 場所関係タイプ | エッジ | 実装済み |
CS97 | 住所関係タイプ | エッジ | 実装済み |
nm_topicRelationshipType | トピック関係タイプ | エッジ | 実装されている可能性あり(未検証) |
CS1 | 関係タイプ | エッジ | 実装済み |
nm_senderRelationshipType | 送信者関係タイプ | エッジ | 実装されている可能性あり(未検証) |
nm_calendarRelationshipType | カレンダー関係タイプ | エッジ | 実装済み |
nm_organizerRelationshipType | 主催者関係タイプ | エッジ | メカニズムが見つからず |
CS105 | テキスト関係タイプ | エッジ | メカニズムが見つからず |
CS101 | 言語関係タイプ | エッジ | メカニズムが見つからず |
CS22 | 識別子関係タイプ | エッジ | 実装済み |
CS2 | 画像関係タイプ | エッジ | 実装されている可能性あり(未検証) |
CS13 | 所属関係タイプ | エッジ | 実装済み |
CS165 | 雇用関係タイプ | エッジ | 実装済み |
CS154 | タイムゾーン関係タイプ | エッジ | 実装されている可能性あり(未検証) |
CS3 | 数量関係タイプ | エッジ | 実装済み |
CS36 | 宗教関係タイプ | エッジ | メカニズムが見つからず |
CS167 | 興味関係タイプ | エッジ | メカニズムが見つからず |
CS38 | 参加関係タイプ | エッジ | 実装済み |
nm_calendarSourceRelationshipType | カレンダーソース関係タイプ | エッジ | 実装済み |
CS168 | エージェント所属関係タイプ | エッジ | 実装済み |
nm_dateRelationshipType | 日付関係タイプ | エッジ | 実装済み |
nm_administratorRelationshipType | 管理者関係タイプ | エッジ | メカニズムが見つからず |
nm_visualIdentifierRelationshipType | ビジュアル識別子関係タイプ | エッジ | 実装済み |
nm_songRelationshipType | 曲関係タイプ | エッジ | 実装済み |
nm_softwareRelationshipType | ソフトウェア関係タイプ | エッジ | 実装済み |
CS173 | イベント関係タイプ | エッジ | メカニズムが見つからず |
nm_localizedNameRelationshipType | ローカライズ名関係タイプ | エッジ | 実装済み |
nm_confidenceRelationshipType | 信頼度関係タイプ | エッジ | 実装済み |
CS31 | パフォーマンス関係タイプ | エッジ | メカニズムが見つからず |
CS15 | 部分全体関係タイプ | エッジ | メカニズムが見つからず |
CS113 | レーティング関係タイプ | エッジ | メカニズムが見つからず |
CS166 | グループ関係タイプ | エッジ | 実装済み |
nm_livingBeingRelationship | 生物関係 | エッジ | 実装済み |
nm_entityAliasRelationshipType | エンティティエイリアス関係タイプ | エッジ | 実装済み |
nm_extractionTagRelationshipType | 抽出タグ関係タイプ | エッジ | 実装済み |
nm_orderEmailRelationshipType | 注文メール関係タイプ | エッジ | 実装済み |
nm_orderTransactionRelationshipType | 注文取引関係タイプ | エッジ | 実装済み |
nm_orderShippingInfoRelationshipType | 注文配送情報関係タイプ | エッジ | 実装済み |
nm_entityOrganizationRelationshipType | エンティティ組織関係タイプ | エッジ | 実装済み |
nm_shipmentFullFillmentEmailRelationshipType | 出荷完了メール関係タイプ | エッジ | 実装済み |
nm_orderShipmentFullFillmentRelationshipType | 注文出荷完了関係タイプ | エッジ | 実装済み |
nm_orderPaymentRelationshipType | 注文支払い関係タイプ | エッジ | 実装済み |
nm_fromToEmailRelationshipType | 送信元宛先メール関係タイプ | エッジ | メカニズムが見つからず |
nm_orderPersonRelationshipType | 注文人物関係タイプ | エッジ | 実装済み |
nm_shipmentPersonRelationshipType | 出荷人物関係タイプ | エッジ | 実装済み |
nm_emailInfoRelationshipType | メール情報関係タイプ | エッジ | メカニズムが見つからず |
出荷されたオントロジーが宣言するすべてのクラス。グループ化はファイル順ではなく、コアタイプ、人物、属性、場所、イベント、アクティビティブロック、そして最後の46個の関係タイプです。関係タイプは実際にはモノではなく、各々がエッジを再表象し、エッジ自体が信頼度などのファセットを持つことができます。IDとラベルはAppleのもので、グループ化は私たちが行いました。intValueは1から185まで実行され、4つの数字(18、54、169、181)が欠落しています。ディスク上のどこにもそれらが何であったかを示すものはありません。
181個のクラスのうち57個はアクティビティを表します:睡眠、運動、マインドフルネス、就寝、通勤、食事。そのほとんどには、対応するタイプクラスがあります。つまり、語彙の約3分の1が、あなたが誰であるか、どこにいるかではなく、あなたが何をしているかに費やされています。それでも、すべてのクラスが実際に使用されているかどうかは明らかではありません。一部はプレースホルダーである可能性がありますが、宣言されていても決して埋められていないかもしれません。テーブルでは、クラスの原因となる可能性のあるメカニズムを見つけることができたクラスを実装済みとしてフラグ付けしていますが、これらは推論作業として受け取るべきであり、真実としてではありません。
そして、これは述語の完全なリストです(同じ免責事項が適用されます)。
predicate.json の278個の述語
| 述語 | 何を記録するか | データソース | 取得方法 | メカニズム発見? |
|---|---|---|---|---|
PS1 | これが何の種類のものか | すべてのソース | ルール | 実装済み |
PS10 | ジャンル | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | 実装済み |
PS102 | このレコードは、あの人/物と同じ人/物である | すべてのソース | 埋め込みモデル | 実装済み |
PS106 | 期間 | カレンダー、提案 | コピー | メカニズムが見つからず |
PS107 | 場所を持つ | カレンダー、位置履歴 | コピー | 実装されている可能性あり(未検証) |
PS123 | 部分全体関係の一部 | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | メカニズムが見つからず |
PS132 | 宗教を持つ | 連絡先 | コピー | メカニズムが見つからず |
PS133 | 宗教 | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | メカニズムが見つからず |
PS135 | 地域 | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | メカニズムが見つからず |
PS137 | 実行者 | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | メカニズムが見つからず |
PS143 | 参加者識別子 | カレンダー、提案 | コピー | 実装されている可能性あり(未検証) |
PS144 | イベントに参加した | カレンダー、写真 | コピー | メカニズムが見つからず |
PS147 | 人口 | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | メカニズムが見つからず |
PS16 | パフォーマー | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | メカニズムが見つからず |
PS194 | 発行元 | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | 実装済み |
PS2 | 単位 | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | 実装済み |
PS225 | 場所関係を持つ | カレンダー、位置履歴 | コピー | 実装済み |
PS232 | 参加者を持つ | カレンダー、提案 | コピー | 実装済み |
PS248 | 開始場所 | カレンダー、位置履歴 | コピー | 実装済み |
PS249 | 終了場所 | カレンダー、位置履歴 | コピー | 実装済み |
PS29 | 開始時刻 | カレンダー、提案 | コピー | 実装済み |
PS296 | URL | カレンダー、アプリ、ワールドナレッジ | コピー | 実装済み |
PS3 | 数量 | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | 実装済み |
PS30 | 終了時刻 | カレンダー、提案 | コピー | 実装済み |
PS312 | 名 | 連絡先 | コピー | 実装済み |
PS313 | ユーザー名/ハンドル | 連絡先、ファミリー共有 | コピー | 実装済み |
PS314 | スポーツ | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | メカニズムが見つからず |
PS315 | 郵便番号 | 連絡先、注文メール | コピー | 実装済み |
PS316 | 完全な番地 | 連絡先、注文メール | コピー | 実装されている可能性あり(未検証) |
PS317 | 住所を持つ | 連絡先、注文メール | コピー | 実装済み |
PS324 | 言語を持つ | 連絡先 | コピー | メカニズムが見つからず |
PS325 | 話されている言語 | 連絡先 | コピー | メカニズムが見つからず |
PS33 | 名前 | 連絡先 | コピー | 実装済み |
PS335 | テキスト値 | カレンダー、アプリ、ワールドナレッジ | コピー | メカニズムが見つからず |
PS336 | 正式名称 | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | メカニズムが見つからず |
PS34 | 性自認 | 連絡先 | コピー | 実装されている可能性あり(未検証) |
PS343 | 国民名 | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | メカニズムが見つからず |
PS35 | 国籍 | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | メカニズムが見つからず |
PS358 | レーティングを持つ | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | メカニズムが見つからず |
PS359 | レーティング | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | メカニズムが見つからず |
PS36 | 旧姓 | 連絡先 | コピー | 実装済み |
PS37 | 生年月日 | 連絡先 | コピー | 実装済み |
PS374 | メンバーを持つ | 連絡先、ファミリー共有 | コピー | 実装済み |
PS392 | 最終更新日時 | カレンダー、提案 | コピー | 実装済み |
PS396 | 外部識別子、その値、そのタイプ | すべてのソース | 結合 | 実装済み |
PS4 | 幅 | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | 実装されている可能性あり(未検証) |
PS406 | メールアドレス | 連絡先、注文メール | コピー | 実装済み |
PS407 | 電話番号 | 連絡先、注文メール | コピー | 実装済み |
PS424 | 政党のメンバー | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | メカニズムが見つからず |
PS441 | 姓 | 連絡先 | コピー | 実装済み |
PS447 | タイムゾーンを持つ | カレンダー、位置履歴 | コピー | メカニズムが見つからず |
PS448 | タイムゾーン | カレンダー、位置履歴 | コピー | 実装されている可能性あり(未検証) |
PS45 | 所属 | 連絡先、ファミリー共有 | コピー | 実装済み |
PS450 | 住所の国 | 連絡先、注文メール | コピー | 実装されている可能性あり(未検証) |
PS453 | 市 | 連絡先、注文メール | コピー | 実装されている可能性あり(未検証) |
PS454 | 国コード ISO 3166-1 alpha-2 | 連絡先、注文メール | コピー | 実装されている可能性あり(未検証) |
PS455 | 行政地区 | 連絡先、注文メール | コピー | 実装されている可能性あり(未検証) |
PS46 | グループメンバー識別子 | ファミリー共有 | 結合 | メカニズムが見つからず |
PS484 | 公用語 | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | メカニズムが見つからず |
PS486 | 表示画像 | 写真、連絡先 | コピー | メカニズムが見つからず |
PS5 | 高さ | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | 実装されている可能性あり(未検証) |
PS500 | 雇用主 | 連絡先 | コピー | 実装済み |
PS51 | 説明 | カレンダー、アプリ、ワールドナレッジ | コピー | 実装済み |
PS515 | 場所内の場所 | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | メカニズムが見つからず |
PS520 | 連絡先情報を持つ | 連絡先、注文メール | コピー | 実装済み |
PS524 | ネイティブホーム | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | メカニズムが見つからず |
PS53 | 一部 | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | メカニズムが見つからず |
PS545 | 名前プレフィックス | 連絡先 | コピー | 実装済み |
PS546 | ミドルネーム | 連絡先 | コピー | 実装済み |
PS547 | 名前サフィックス | 連絡先 | コピー | 実装済み |
PS548 | 所属部署 | 連絡先 | コピー | 実装済み |
PS557 | 人物が興味を持つトピック | パーソナライゼーションポートレート | スコアリングモデル | メカニズムが見つからず |
PS558 | 人物が興味を持つトピック | パーソナライゼーションポートレート | スコアリングモデル | メカニズムが見つからず |
PS565 | 略語 | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | メカニズムが見つからず |
PS566 | グループの構成要素 | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | メカニズムが見つからず |
PS567 | GMTからの秒数 | カレンダー、位置履歴 | コピー | メカニズムが見つからず |
PS568 | 副行政区域 | 連絡先、注文メール | コピー | 実装済み |
PS569 | 副地域 | 連絡先、注文メール | コピー | 実装済み |
PS570 | 副通り | 連絡先、注文メール | コピー | 実装済み |
PS571 | 緯度 | カレンダー、位置履歴 | コピー | 実装済み |
PS572 | 経度 | カレンダー、位置履歴 | コピー | 実装済み |
PS573 | 緯度/経度を持つ | カレンダー、位置履歴 | コピー | 実装済み |
PS574 | 旧姓 | 連絡先 | コピー | 実装済み |
PS578 | 主催者を持つ | カレンダー、提案 | コピー | 実装済み |
PS579 | カレンダー上にある | カレンダー、提案 | コピー | メカニズムが見つからず |
PS580 | カレンダーイベント送信者 | カレンダー、提案 | コピー | 実装済み |
PS581 | 2番目の住所行 | 連絡先、注文メール | コピー | 実装済み |
PS582 | 家の管理者は誰か | HomeKit | コピー | メカニズムが見つからず |
PS586 | ステータス | — | 未確立 | 実装済み |
PS598 | 人物は他の人物と関連/提携している | 連絡先、Health、ファミリー共有、スクリーンタイム、写真 | XGBoost + ルール + コピー | 実装済み |
PS599 | 人物は他の人物と関連/提携している | 連絡先、Health、ファミリー共有、スクリーンタイム、写真 | XGBoost + ルール + コピー | メカニズムが見つからず |
PS618 | サブイベントを持つ | カレンダー、提案 | コピー | メカニズムが見つからず |
PS66 | ソースURL | カレンダー、アプリ、ワールドナレッジ | コピー | 実装済み |
PS67 | 没年月日 | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | メカニズムが見つからず |
PS69 | 外部識別子、その値、そのタイプ | すべてのソース | 結合 | 実装済み |
PS7 | 画像ファイル | 写真、連絡先 | コピー | 実装されている可能性あり(未検証) |
PS709 | ドライバーを持つ | CarPlay、ウォレット | コピー | メカニズムが見つからず |
PS710 | 移動手段タイプ | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | メカニズムが見つからず |
PS711 | 高低差 | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | メカニズムが見つからず |
PS712 | 地形 | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | 実装済み |
PS713 | 消費燃料 | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | メカニズムが見つからず |
PS714 | 高速道路走行距離 | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | メカニズムが見つからず |
PS715 | 市街地走行距離 | Appleワールドナレッジ | Apple出荷 | メカニズムが見つからず |
PS716 | 自動車メーカー | CarPlay、ウォレット | コピー | メカニズムが見つからず |
PS717 | 自動車モデル | CarPlay、ウォレット | コピー | メカニズムが見つからず |
PS718 | 2つのイベントが同時に発生した | 写真、カレンダー | ルール | メカニズムが見つからず |
PS719 | アクティビティの種類 | Health、モーションセンサー | ルール | メカニズムが見つからず |
PS72 | 外部識別子、その値、そのタイプ | すべてのソース | 結合 | 実装済み |
PS73 | 職業 | 連絡先、Appleワールドナレッジ | コピー | 実装済み |
PS730 | サブプレミス | 連絡先、注文メール | コピー | 実装されている可能性あり(未検証) |
PS731 | 行政区域コード | 連絡先、注文メール | コピー | 実装されている可能性あり(未検証) |
| `PS733 | ユーザーが場所や物に付けたラベル | カレンダー、提案 | コピー | 実装されている可能性あり(未検証) |
PS734 | 参加者の義務 | カレンダー、提案 | コピー | メカニズムが見つからず |
PS740 | 連絡先ラベル | 連絡先 | コピー | 実装済み |
PS741 | イベントを持つ | カレンダー、提案 | コピー | メカニズムが見つからず |
PS747 | 行動カテゴリ | 行動履歴 | ルール | メカニズムが見つからず |
PS75 | 母を持つ | — | 未確立 | メカニズムが見つからず |
PS753 | グループに個人が含まれる | ファミリー共有 | コピー | 実装済み |
