駐車アプリの手数料(312の米国都市)中央値 $0.35/セッション
Parking-app convenience fees in 312 U.S. cities (median $0.35 per session) (parkgraph.com)
要約
この記事は、米国内312都市における駐車アプリのセッションあたりの手数料を調査した結果をまとめています。最も一般的な手数料は$0.35で、次いで$0.45、$0.30となっています。ParkMobileが最も多くの都市で利用されており、手数料の中央値は$0.35です。一方で、15都市ではアプリ手数料が無料です。データは2026年11月時点で収集・確認されています。
全文翻訳
駐車アプリの手数料(都市別)
主要な発見
- 最も一般的な手数料:$0.35(108か所)、$0.45(56か所)、$0.30(30か所)。
- 最も高い固定手数料:アラスカ州アンカレッジで$0.70。
- 15か所ではアプリ手数料は無料です。
- データは43州とコロンビア特別区の312か所をカバーしています。13行には公開されている手数料がありません。
駐車アプリの手数料(アプリ会社別)
手数料が公開されている場所でのセッションあたりの手数料(アプリ会社別)。ソースはページの下部に記載されています。
駐車アプリの手数料(アプリ会社別)
| アプリ会社 | 手数料のある場所 | 中央値手数料 | 最低~最高 | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| ParkMobile | 289 | $0.35 | $0–$0.75 | Park Graph vs. ParkMobile |
| Passport | 5 | $0.35 | $0.10–$0.40 | Park Graph vs. Passport |
| Flowbird | 3 | $0.35 | $0.20–$0.35 | Park Graph vs. Flowbird |
| IPS Group | 2 | $0.40 | $0.35–$0.45 | 比較ページなし |
| PayByPhone | 2 | $0 | $0 | Park Graph vs. PayByPhone |
駐車アプリの手数料(場所別)
データ内のすべての場所(州別)。ソース列には、各手数料の出所と、そのページが最後に更新または確認された日時が記載されています。都市名をクリックすると、Park Graphの駐車ページ(存在する場合)にリンクされます。
駐車アプリの手数料(場所別)
| 場所 | アプリ | セッションあたりの手数料 | ソース |
|---|---|---|---|
| アンカレッジ, AK | ParkMobile | $0.70 | ParkMobileヘルプセンター、2026年7月 |
| バーミンガム, AL | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ドーフィン島, AL | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2026年11月 |
| フローレンス, AL | ParkMobile | $0.40 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ガルフショアーズ, AL | ParkMobile | $0.25 | ParkMobileヘルプセンター、2026年7月 |
| モントゴメリー, AL | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| イウレカ スプリングス, AR | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| リトルロック, AR | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2026年9月 |
| フェニックス, AZ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ツーソン, AZ | GoTucson Parking | 公開されていません | tucsonaz.gov、2026年11月 |
| バークレー, CA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2026年10月 |
| バーバンク, CA | ParkMobile | $0 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| キャピトラ, CA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2026年7月 |
| カーメル・バイ・ザ・シー, CA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年5月 |
| エメリービル, CA | ParkMobile | $0.30 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| フレスノ, CA | ParkMobile | $0.39 | ParkMobileヘルプセンター、2026年8月 |
| フラートン, CA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年9月 |
| ロングビーチ, CA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| ロサンゼルス, CA | ParkMobile | 公開されていません | ladot.lacity.gov、2026年11月 |
| ネバダシティ, CA | ParkMobile | $0.75 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| オークランド, CA | ParkMobile | $0.30 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| レドンドビーチ, CA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| サクラメント, CA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| サンアンセルモ, CA | ParkMobile | $0.30 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| サンディエゴ, CA | Park Smarter | $0.35 | sandiego.gov、2026年11月 |
| サンディエゴ, CA | ParkMobile | $0.40 | ParkMobileヘルプセンター、2026年7月 |
| サンフランシスコ, CA | ParkMobile | $0.35 | sfmta.com、2026年11月 |
| サンレオナルド, CA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| サンラファエル, CA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| サンタアナ, CA | ParkMobile | $0.30 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| サンタクルーズ, CA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| サウサリート, CA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| サウスサンフランシスコ, CA | ParkMobile | $0.20 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ストックトン, CA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| スイスンシティ, CA | ParkMobile | $0.50 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ユニオンシティ, CA | ParkMobile | $0 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| バレーホ, CA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ウォルナットクリーク, CA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ボルダー, CO | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2026年10月 |
| コロラドスプリングス, CO | ParkMobile | $0.30 | ParkMobileヘルプセンター、2025年5月 |
| デンバー, CO | PayByPhone | 公開されていません | denvergov.org、2026年11月 |
| エステスパーク, CO | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| ゴールデン, CO | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| マウンテンビレッジ, CO | ParkMobile | $0 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ダンベリー, CT | ParkMobile | $0.40 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| グリニッジ, CT | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| ミドルタウン, CT | ParkMobile | $0.30 | ParkMobileヘルプセンター、2026年5月 |
| ニューヘイブン, CT | ParkMobile | $0.43 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ロウエイトン, CT | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| スタンフォード, CT | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ストラットフォード, CT | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2026年6月 |
| ワシントン, DC | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2026年9月 |
| ベサニービーチ, DE | ParkMobile | $0.50 | ParkMobileヘルプセンター、2025年5月 |
| フェンウィック島, DE | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| ルイス, DE | ParkMobile | $0.50 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| レホボスビーチ, DE | ParkMobile | $0.50 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ウィルミントン, DE | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2026年6月 |
| ベルエアビーチ, FL | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年9月 |
| ボカラトン, FL | ParkMobile | $0.30 | ParkMobileヘルプセンター、2025年5月 |
| ボイントンビーチ, FL | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2026年1月 |
| シャルロット郡, FL | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年5月 |
| クリアウォーター, FL | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年5月 |
| デルレイビーチ, FL | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| フォートマイヤーズ, FL | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| ハランドールビーチ, FL | ParkMobile | $0.60 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| ハリウッド, FL | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2026年10月 |
| ジャクソンビル, FL | ParkMobile | $0.45 | jacksonville.gov、2026年11月 |
| レイクワースビーチ, FL | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| レイクランド, FL | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2026年10月 |
| マデイラビーチ, FL | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| マイアミ, FL | PayByPhone | $0 | miamiparking.com、2026年11月 |
| マイアミビーチ, FL | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| オカラ, FL | ParkMobile | $0.25 | ParkMobileヘルプセンター、2026年10月 |
| オーランド, FL | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| パームビーチ, FL | ParkMobile | $0.40 | ParkMobileヘルプセンター、2026年7月 |
| パームビーチ郡, FL | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ペンサコーラ, FL | ParkMobile | $0.25 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| サラソタ, FL | ParkMobile | $0.30 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| スチュアート, FL | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| タンパ, FL | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2026年10月 |
| トレジャーアイランド, FL | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ワクラ郡, FL | ParkMobile | $0.25 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ウェストパームビーチ, FL | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| アトランタ, GA | ParkMobile | $0.30 | ParkMobileヘルプセンター、2025年6月 |
| ローマ, GA | ParkMobile | $0 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ロズウェル, GA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| エイムズ, IA | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年5月 |
| ダベンポート, IA | ParkMobile | 公開されていません | ParkMobileヘルプセンター、2026年10月 |
| スーシティ, IA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2026年6月 |
| ボイシ, ID | ParkMobile | $0.25 | ParkMobileヘルプセンター、2025年9月 |
| オーロラ, IL | ParkMobile | $0.55 | ParkMobileヘルプセンター、2026年10月 |
| キャリー, IL | ParkMobile | $0.37 | ParkMobileヘルプセンター、2025年5月 |
| シカゴ, IL | ParkChicago | $0.35 | parkchicago.com、2026年11月 |
| イーストヘイゼルクレスト, IL | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| エルバーン, IL | ParkMobile | $0.55 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| フランクリンパーク, IL | ParkMobile | $0.50 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| グレンコー, IL | ParkMobile | $0.25 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| レイクフォレスト, IL | ParkMobile | $0.37 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| リバティビル, IL | ParkMobile | $0.37 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| ミッドロージアン, IL | ParkMobile | $0.37 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| モケナ, IL | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| マウントプロスペクト, IL | Flowbird | $0.35 | mountprospect.org、2026年11月 |
| ノースブルック, IL | ParkMobile | $0.37 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ロゼル, IL | ParkMobile | $0.37 | ParkMobileヘルプセンター、2026年6月 |
| バノン郡, IL | ParkMobile | $0.37 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ウッドデール, IL | ParkMobile | $0.37 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ブルーミントン, IN | ParkMobile | $0.50 | ParkMobileヘルプセンター、2025年5月 |
| インディアナポリス, IN | ParkMobile | $0.25 | ParkMobileヘルプセンター、2026年10月 |
| ローレンス, KS | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| ニューオーリンズ, LA | ParkMobile | $0.35 | nola.gov、2026年11月 |
| シュリーブポート, LA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| アマースト, MA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年5月 |
| アトルボロ, MA | ParkMobile | $0 | ParkMobileヘルプセンター、2026年9月 |
| ボストン, MA | ParkBoston | $0.15 | boston.gov、2026年11月 |
| ホリヨーク, MA | ParkMobile | $0.13 | ParkMobileヘルプセンター、2025年9月 |
| ローレンス, MA | ParkMobile | 公開されていません | ParkMobileヘルプセンター、2026年11月 |
| メドフォード, MA | ParkMobile | $0.30 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| ノーサンプトン, MA | ParkMobile | $0.20 | ParkMobileヘルプセンター、2025年10月 |
| サマービル, MA | ParkMobile | $0.50 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ボルチモア, MD | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年9月 |
| ブルンズウィック, MD | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年9月 |
| チャールズタウン, MD | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年5月 |
| カレッジパーク, MD | ParkMobile | $0.40 | ParkMobileヘルプセンター、2025年11月 |
| カンバーランド, MD | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年5月 |
| エミッツバーグ, MD | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| フレデリック, MD | ParkMobile | $0.50 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| ハイアッツビル, MD | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| モンゴメリー郡, MD | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2026年10月 |
| モンゴメリー郡, MD | Passport | $0.35 | montgomerycountymd.gov、2026年11月 |
| オーシャンシティ, MD | ParkMobile | $0.50 | ParkMobileヘルプセンター、2026年9月 |
| プリンスジョージズ郡, MD | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ロックビル, MD | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| タコマパーク, MD | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ウェストミンスター, MD | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ウースター郡, MD | ParkMobile | $0.40 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| バーハーバー, ME | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2026年6月 |
| ブースベイハーバー, ME | ParkMobile | $0.25 | ParkMobileヘルプセンター、2026年1月 |
| ヨーク, ME | ParkMobile | $0.50 | ParkMobileヘルプセンター、2026年8月 |
| バーミンガム, MI | ParkMobile | $0.43 | ParkMobileヘルプセンター、2025年5月 |
| チャーレボア, MI | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年9月 |
| ディアボーン, MI | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| グロースポイント, MI | ParkMobile | $0.50 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| ホートン, MI | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| ミルフォード, MI | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| マウントクレメンス, MI | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ペトスキー, MI | ParkMobile | $0.10 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ロチェスター, MI | ParkMobile | $0.43 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ロジャーズシティ, MI | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ロイヤルオーク, MI | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2026年10月 |
| ソルトセントマリー, MI | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| サウスヘイブン, MI | ParkMobile | $0.37 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| トラバースシティ, MI | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ファルコンハイツ, MN | ParkMobile | $0 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| ロチェスター, MN | ParkMobile | $0.25 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| セントクラウド, MN | ParkMobile | $0.25 | ParkMobileヘルプセンター、2026年10月 |
| ウェイザタ, MN | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年9月 |
| クレイトン, MO | ParkMobile | $0.65 | ParkMobileヘルプセンター、2026年8月 |
| コロンビア, MO | ParkMobile | $0.55 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| カンザスシティ, MO | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| チャペルヒル, NC | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2026年10月 |
| シャーロット, NC | ParkMobile | 公開されていません | charlottenc.gov、2026年11月 |
| ダンハム, NC | ParkMobile | $0.20 | ParkMobileヘルプセンター、2026年8月 |
| グリーンスボロ, NC | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| ヘンダーソンビル, NC | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2026年7月 |
| ニューバーン, NC | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ローリー, NC | Passport | 公開されていません | raleighnc.gov、2026年11月 |
| オマハ, NE | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| キーン, NH | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2026年10月 |
| リトルトン, NH | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| ポーツマス, NH | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2026年7月 |
| アズベリーパーク, NJ | ParkMobile | $0.30 | ParkMobileヘルプセンター、2025年5月 |
| アトランティックシティ, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年5月 |
| ブルームフィールド, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年5月 |
| コールドウェル, NJ | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年5月 |
| ケープメイ, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2026年9月 |
| チャタム, NJ | ParkMobile | $0 | ParkMobileヘルプセンター、2025年5月 |
| コリングスウッド, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年9月 |
| イーストブランズウィック, NJ | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| イーストニューアーク, NJ | ParkMobile | $0.30 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| イーストオレンジ, NJ | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| エリザベス, NJ | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| イングルウッド, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2026年6月 |
| フェアローン, NJ | ParkMobile | $0 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| ガーウッド, NJ | ParkMobile | $0.25 | ParkMobileヘルプセンター、2025年9月 |
| グレンロック, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| グテンバーグ, NJ | ParkMobile | $0.30 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| ヒルズデール, NJ | ParkMobile | $0.40 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| ホーホーカス, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| ホーボーケン, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年12月 |
| アーヴィントン・タウンシップ, NJ | ParkMobile | $0.25 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| ジャージーシティ, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年9月 |
| カーニー, NJ | ParkMobile | $0.60 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| ランバートビル, NJ | ParkMobile | $0.50 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| マナスクアン, NJ | ParkMobile | $0.60 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| メープルウッド, NJ | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| メタチェン, NJ | ParkMobile | $0.50 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| モンクレア, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| モーリストタウン, NJ | ParkMobile | $0.40 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ニューアーク, NJ | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ノースワイルドウッド, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| オーシャンシティ, NJ | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| パサイック, NJ | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| フィリップスバーグ, NJ | ParkMobile | $0.30 | ParkMobileヘルプセンター、2025年12月 |
| プロスペクトパーク, NJ | ParkMobile | $0 | ParkMobileヘルプセンター、2025年10月 |
| リッジウッド, NJ | ParkMobile | $0.40 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| セーラム, NJ | ParkMobile | $0.40 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| シーアイルシティ, NJ | ParkMobile | $0.30 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| セカカス, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年10月 |
| サマーズポイント, NJ | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| サウスオレンジ, NJ | ParkMobile | $0.30 | ParkMobileヘルプセンター、2025年12月 |
| ストーンハーバー, NJ | ParkMobile | $0.30 | ParkMobileヘルプセンター、2025年9月 |
| サミット, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| ティネック, NJ | ParkMobile | $0.30 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ユニオンシティ, NJ | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ウェストニューヨーク, NJ | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ウェストウッド, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ワイルドウッド, NJ | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2026年10月 |
| ワイルドウッドクレスト, NJ | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| サンタフェ, NM | ParkMobile | $0.20 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| ラスベガス, NV | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| コーンウォール・オン・ハドソン, NY | ParkMobile | $0.55 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ドブスフェリー, NY | ParkMobile | $0.30 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| エルムスフォード, NY | ParkMobile | $0.30 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| フリーポート, NY | ParkMobile | $0.33 | ParkMobileヘルプセンター、2026年8月 |
| グレートネックプラザ, NY | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| ハスティングス・オン・ハドソン, NY | ParkMobile | $0.55 | ParkMobileヘルプセンター、2026年7月 |
| ハドソン, NY | ParkMobile | $0.60 | ParkMobileヘルプセンター、2026年9月 |
| アイランドパーク, NY | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2026年7月 |
| イサカ, NY | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2026年10月 |
| ママロネック, NY | ParkMobile | $0.25 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ニューヨーク, NY | ParkNYC | $0.20 | portal.311.nyc.gov、2026年11月 |
| ナイアック, NY | ParkMobile | $0.30 | ParkMobileヘルプセンター、2026年7月 |
| オランジェタウン, NY | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| パッチョーク, NY | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| サグハーバー, NY | ParkMobile | $0.30 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| サファーン, NY | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2026年10月 |
| タキシード, NY | ParkMobile | $0 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ヨンカーズ, NY | ParkMobile | $0.30 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| アテネ, OH | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年5月 |
| チルリコシー, OH | ParkMobile | $0.39 | ParkMobileヘルプセンター、2025年9月 |
| クリーブランド, OH | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2026年5月 |
| コロンバス, OH | ParkColumbus (ParkMobile) | 公開されていません | columbus.gov、2026年11月 |
| デラウェア, OH | ParkMobile | $0.40 | ParkMobileヘルプセンター、2026年10月 |
| レイクウッド, OH | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| リマ, OH | ParkMobile | $0.30 | ParkMobileヘルプセンター、2025年9月 |
| ラブランド, OH | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| オックスフォード, OH | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| トレド, OH | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| オクラホマシティ, OK | Flowbird | 公開されていません | embarkok.com、2026年11月 |
| タルサ, OK | ParkMobile | $0 | ParkMobileヘルプセンター、2026年8月 |
| ユージーン, OR | ParkMobile | $0 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| ポートランド, OR | Parking Kitty | $0.10 | portland.gov、2026年11月 |
| アレンタウン, PA | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年9月 |
| ベツレヘム, PA | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年9月 |
| カリフォルニア, PA | ParkMobile | $0.40 | ParkMobileヘルプセンター、2026年8月 |
| コンショホッケン, PA | ParkMobile | $0.55 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ドイルズタウン・タウンシップ, PA | ParkMobile | $0.65 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| ハンティンドン, PA | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2026年9月 |
| ランカスター, PA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| レバノン, PA | ParkMobile | $0.40 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| ロウアーメリオン・タウンシップ, PA | ParkMobile | $0.40 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| マリエッタ, PA | ParkMobile | $0.25 | ParkMobileヘルプセンター、2026年1月 |
| ニューホープ, PA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2026年8月 |
| フィラデルフィア, PA | ParkMobile | $0.40 | ParkMobileヘルプセンター、2026年8月 |
| ピッツバーグ, PA | ParkMobile | $0.08 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ポッツタウン, PA | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| クエーカータウン, PA | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| レディング, PA | ParkMobile | $0.45 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| ヨーク, PA | ParkMobile | $0.30 | ParkMobileヘルプセンター、2026年2月 |
| プロビデンス, RI | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年7月 |
| クレムソン, SC | ParkMobile | $0.40 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| クラークスビル, TN | ParkMobile | $0.35 | clarksvilletn.gov、2026年11月 |
| ルックアウトマウンテン, TN | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
| ナッシュビル, TN | 公開されていません | 公開されていません | nashville.gov、2026年11月 |
| アビリーン, TX | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2026年10月 |
| オースティン, TX | Park ATX | $0.40 | austintexas.gov、2026年11月 |
| ダラス, TX | ParkMobile | $0.35 | ParkMobileヘルプセンター、2025年8月 |
